Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Avril 2024
Généré le 23-avril-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2024
Total des Hits 197374
Total des Fichiers 194828
Total Pages 196239
Total Visites 903
Total des ko Fichiers 4968986
Total des Sites uniques 801
Total des URLs uniques 255
Total des Référents uniques 57
Total des Navigateurs 1048
. Moy. Max
Hits par Heure 357 1083
Hits par Jour 8581 12062
Fichiers par Jour 8470 11929
Pages par Jour 8532 12028
Sites par Jour 34 214
Visites par Jour 39 68
ko Fichiers par Jour 216043 294131
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98,71% 194828
Code 304 - Not Modified 0,00% 8
Code 404 - Not Found 1,29% 2538

Acces journalier pour Avril 2024

Statistiques journalières pour Avril 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 12062 6,11% 11929 6,12% 12028 6,13% 38 4,21% 33 4,12% 294131 5,92%
2 11261 5,71% 11236 5,77% 11224 5,72% 51 5,65% 51 6,37% 258763 5,21%
3 10250 5,19% 10235 5,25% 10220 5,21% 47 5,20% 43 5,37% 208350 4,19%
4 10533 5,34% 10514 5,40% 10484 5,34% 44 4,87% 62 7,74% 232883 4,69%
5 10805 5,47% 10782 5,53% 10769 5,49% 63 6,98% 51 6,37% 256129 5,15%
6 11520 5,84% 10864 5,58% 11493 5,86% 44 4,87% 32 4,00% 269202 5,42%
7 10948 5,55% 10925 5,61% 10927 5,57% 37 4,10% 32 4,00% 269866 5,43%
8 9358 4,74% 9335 4,79% 9320 4,75% 55 6,09% 53 6,62% 258667 5,21%
9 8184 4,15% 8164 4,19% 8152 4,15% 47 5,20% 49 6,12% 196054 3,95%
10 7490 3,79% 7470 3,83% 7435 3,79% 47 5,20% 70 8,74% 197584 3,98%
11 7441 3,77% 7421 3,81% 7378 3,76% 31 3,43% 67 8,36% 192070 3,87%
12 7404 3,75% 7387 3,79% 7375 3,76% 47 5,20% 44 5,49% 195142 3,93%
13 7789 3,95% 7698 3,95% 7752 3,95% 68 7,53% 67 8,36% 210725 4,24%
14 8044 4,08% 8008 4,11% 8016 4,08% 22 2,44% 32 4,00% 209319 4,21%
15 8274 4,19% 8253 4,24% 8239 4,20% 28 3,10% 42 5,24% 277493 5,58%
16 7978 4,04% 7939 4,07% 7751 3,95% 48 5,32% 214 26,72% 242169 4,87%
17 7895 4,00% 7354 3,77% 7828 3,99% 35 3,88% 62 7,74% 173046 3,48%
18 6568 3,33% 6406 3,29% 6519 3,32% 52 5,76% 74 9,24% 59091 1,19%
19 8115 4,11% 8066 4,14% 8040 4,10% 53 5,87% 54 6,74% 243051 4,89%
20 8373 4,24% 8066 4,14% 8290 4,22% 28 3,10% 65 8,11% 232204 4,67%
21 8581 4,35% 8292 4,26% 8541 4,35% 60 6,64% 69 8,61% 247934 4,99%
22 8056 4,08% 8041 4,13% 8016 4,08% 19 2,10% 52 6,49% 230877 4,65%
23 445 0,23% 443 0,23% 442 0,23% 3 0,33% 6 0,75% 14236 0,29%

Acces horaire pour Avril 2024

Statistiques horaires pour Avril 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 372 8564 4,34% 362 8337 4,28% 370 8510 4,34% 9743 224081 4,51%
1 366 8424 4,27% 358 8242 4,23% 365 8399 4,28% 9495 218393 4,40%
2 366 8424 4,27% 365 8402 4,31% 364 8388 4,27% 9475 217914 4,39%
3 377 8677 4,40% 365 8399 4,31% 375 8638 4,40% 9411 216456 4,36%
4 365 8401 4,26% 364 8386 4,30% 364 8374 4,27% 9435 217005 4,37%
5 361 8321 4,22% 361 8306 4,26% 360 8295 4,23% 9188 211319 4,25%
6 356 8195 4,15% 355 8175 4,20% 354 8163 4,16% 8719 200547 4,04%
7 358 8239 4,17% 357 8216 4,22% 356 8198 4,18% 8784 202032 4,07%
8 361 8312 4,21% 355 8172 4,19% 360 8280 4,22% 8670 199419 4,01%
9 359 8279 4,19% 358 8251 4,24% 349 8046 4,10% 9442 217168 4,37%
10 350 8056 4,08% 348 8023 4,12% 347 8000 4,08% 8722 200603 4,04%
11 383 8815 4,47% 348 8023 4,12% 381 8763 4,47% 8687 199794 4,02%
12 345 7955 4,03% 344 7926 4,07% 344 7923 4,04% 8608 197984 3,98%
13 347 8003 4,05% 346 7973 4,09% 345 7951 4,05% 8554 196744 3,96%
14 352 8100 4,10% 349 8029 4,12% 350 8064 4,11% 8896 204602 4,12%
15 347 7988 4,05% 345 7947 4,08% 345 7936 4,04% 8660 199170 4,01%
16 344 7932 4,02% 344 7912 4,06% 343 7908 4,03% 8718 200522 4,04%
17 353 8123 4,12% 346 7958 4,08% 351 8079 4,12% 8895 204589 4,12%
18 343 7896 4,00% 342 7874 4,04% 342 7866 4,01% 8595 197684 3,98%
19 343 7896 4,00% 342 7875 4,04% 341 7854 4,00% 8589 197549 3,98%
20 344 7917 4,01% 343 7894 4,05% 342 7880 4,02% 8599 197769 3,98%
21 356 8200 4,15% 349 8041 4,13% 354 8157 4,16% 8944 205718 4,14%
22 366 8430 4,27% 359 8273 4,25% 364 8392 4,28% 9678 222600 4,48%
23 357 8227 4,17% 356 8194 4,21% 355 8175 4,17% 9536 219322 4,41%

Top 30 sur un total de 255 URLs
# Hits ko F URL
1 161881 82,02% 643433 12,95% /
2 26473 13,41% 3761446 75,70% /statistiques/usage_202403.html
3 5445 2,76% 498888 10,04% /statistiques/usage_202404.html
4 73 0,04% 31 0,00% /logs/
5 21 0,01% 2301 0,05% /statistiques/usage_202308.html
6 18 0,01% 421 0,01% /statistiques/usage_202011.html
7 16 0,01% 1633 0,03% /statistiques/usage_202312.html
8 15 0,01% 262 0,01% /statistiques/usage_202103.html
9 14 0,01% 40 0,00% /statistiques/
10 11 0,01% 272 0,01% /statistiques/usage_202305.html
11 9 0,00% 452 0,01% /statistiques/usage_202112.html
12 9 0,00% 349 0,01% /statistiques/usage_202310.html
13 9 0,00% 349 0,01% /statistiques/usage_202401.html
14 9 0,00% 339 0,01% /statistiques/usage_202402.html
15 8 0,00% 193 0,00% /statistiques/usage_202012.html
16 8 0,00% 441 0,01% /statistiques/usage_202201.html
17 8 0,00% 320 0,01% /statistiques/usage_202304.html
18 8 0,00% 337 0,01% /statistiques/usage_202309.html
19 7 0,00% 150 0,00% /statistiques/usage_202007.html
20 7 0,00% 323 0,01% /statistiques/usage_202009.html
21 7 0,00% 190 0,00% /statistiques/usage_202102.html
22 7 0,00% 181 0,00% /statistiques/usage_202106.html
23 7 0,00% 317 0,01% /statistiques/usage_202306.html
24 7 0,00% 322 0,01% /statistiques/usage_202307.html
25 7 0,00% 330 0,01% /statistiques/usage_202311.html
26 6 0,00% 313 0,01% /statistiques/usage_202104.html
27 6 0,00% 172 0,00% /statistiques/usage_202107.html
28 6 0,00% 172 0,00% /statistiques/usage_202109.html
29 6 0,00% 174 0,00% /statistiques/usage_202110.html
30 6 0,00% 174 0,00% /statistiques/usage_202111.html

Top 10 sur un total de 255 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 26473 13,41% 3761446 75,70% /statistiques/usage_202403.html
2 161881 82,02% 643433 12,95% /
3 5445 2,76% 498888 10,04% /statistiques/usage_202404.html
4 21 0,01% 2301 0,05% /statistiques/usage_202308.html
5 16 0,01% 1633 0,03% /statistiques/usage_202312.html
6 9 0,00% 452 0,01% /statistiques/usage_202112.html
7 8 0,00% 441 0,01% /statistiques/usage_202201.html
8 18 0,01% 421 0,01% /statistiques/usage_202011.html
9 9 0,00% 349 0,01% /statistiques/usage_202401.html
10 9 0,00% 349 0,01% /statistiques/usage_202310.html

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26473 13,41% 235 28,48% /statistiques/usage_202403.html
2 161881 82,02% 165 20,00% /
3 5445 2,76% 124 15,03% /statistiques/usage_202404.html
4 73 0,04% 52 6,30% /logs/
5 21 0,01% 18 2,18% /statistiques/usage_202308.html
6 18 0,01% 12 1,45% /statistiques/usage_202011.html
7 14 0,01% 10 1,21% /statistiques/
8 15 0,01% 10 1,21% /statistiques/usage_202103.html
9 9 0,00% 8 0,97% /statistiques/usage_202112.html
10 11 0,01% 7 0,85% /statistiques/usage_202305.html

Top 10 sur un total de 50 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26473 13,41% 233 28,45% /statistiques/usage_202403.html
2 161881 82,02% 165 20,15% /
3 5445 2,76% 125 15,26% /statistiques/usage_202404.html
4 73 0,04% 52 6,35% /logs/
5 21 0,01% 18 2,20% /statistiques/usage_202308.html
6 18 0,01% 11 1,34% /statistiques/usage_202011.html
7 15 0,01% 11 1,34% /statistiques/usage_202103.html
8 14 0,01% 9 1,10% /statistiques/
9 9 0,00% 8 0,98% /statistiques/usage_202112.html
10 11 0,01% 8 0,98% /statistiques/usage_202305.html

Top 30 sur un total de 801 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 161672 81,91% 161672 82,98% 640210 12,88% 16 1,77% 46.22.51.77
2 18134 9,19% 18134 9,31% 2577164 51,86% 1 0,11% 79.137.204.186
3 6355 3,22% 6355 3,26% 903962 18,19% 3 0,33% 5.42.65.51
4 2863 1,45% 2863 1,47% 293853 5,91% 3 0,33% 5.42.65.70
5 1787 0,91% 1787 0,92% 175928 3,54% 55 6,09% 94.25.171.201
6 1229 0,62% 1229 0,63% 174818 3,52% 211 23,37% 94.25.175.184
7 931 0,47% 931 0,48% 88472 1,78% 5 0,55% 185.21.49.102
8 637 0,32% 0 0,00% 68 0,00% 1 0,11% 185.156.46.116
9 486 0,25% 372 0,19% 20222 0,41% 2 0,22% 195.245.244.66
10 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 103.110.84.47
11 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 103.141.74.116
12 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 151.62.166.127
13 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 181.49.232.13
14 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 35.224.174.143
15 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 51.77.195.159
16 127 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 64.23.197.115
17 126 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 14.47.38.214
18 125 0,06% 0 0,00% 24 0,00% 1 0,11% 62.234.27.213
19 116 0,06% 67 0,03% 6890 0,14% 1 0,11% 65.21.35.239
20 98 0,05% 98 0,05% 9957 0,20% 29 3,21% 94.25.174.57
21 54 0,03% 54 0,03% 7681 0,15% 12 1,33% 94.25.172.127
22 46 0,02% 13 0,01% 111 0,00% 15 1,66% 5.102.173.71
23 45 0,02% 25 0,01% 2168 0,04% 15 1,66% 216.244.66.249
24 38 0,02% 5 0,00% 26 0,00% 5 0,55% 54.236.1.11
25 37 0,02% 6 0,00% 30 0,00% 9 1,00% 54.236.1.13
26 34 0,02% 32 0,02% 2125 0,04% 1 0,11% 51.83.35.94
27 34 0,02% 34 0,02% 3441 0,07% 5 0,55% 94.25.172.213
28 31 0,02% 31 0,02% 3198 0,06% 8 0,89% 94.25.170.211
29 21 0,01% 20 0,01% 79 0,00% 1 0,11% 43.139.137.13
30 18 0,01% 17 0,01% 1354 0,03% 1 0,11% 90.3.250.8

Top 10 sur un total de 801 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 18134 9,19% 18134 9,31% 2577164 51,86% 1 0,11% 79.137.204.186
2 6355 3,22% 6355 3,26% 903962 18,19% 3 0,33% 5.42.65.51
3 161672 81,91% 161672 82,98% 640210 12,88% 16 1,77% 46.22.51.77
4 2863 1,45% 2863 1,47% 293853 5,91% 3 0,33% 5.42.65.70
5 1787 0,91% 1787 0,92% 175928 3,54% 55 6,09% 94.25.171.201
6 1229 0,62% 1229 0,63% 174818 3,52% 211 23,37% 94.25.175.184
7 931 0,47% 931 0,48% 88472 1,78% 5 0,55% 185.21.49.102
8 486 0,25% 372 0,19% 20222 0,41% 2 0,22% 195.245.244.66
9 98 0,05% 98 0,05% 9957 0,20% 29 3,21% 94.25.174.57
10 54 0,03% 54 0,03% 7681 0,15% 12 1,33% 94.25.172.127

Top 30 sur un total de 57 référents
# Hits Référent
1 32511 16,47% https://orel-cs.ru/
2 32428 16,43% https://platin-official.ru/
3 32407 16,42% https://shinigami-llt.ru/
4 32194 16,31% https://milovice.ru/
5 32132 16,28% https://infonovosti365.ru/
6 5910 2,99% https://bs2onion.org
7 5016 2,54% https://korpus-mebli.com.ua/
8 3970 2,01% https://sportidas.com.ua/uk/
9 3426 1,74% - (Direct Request)
10 3345 1,69% https://provotkin.com.ua/
11 3250 1,65% https://ledliongroup.com.ua/
12 2553 1,29% http://web-studio.dp.ua/
13 1460 0,74% https://okaland.ru/
14 1227 0,62% https://beeshell.ru/
15 1011 0,51% https://xn--krken4-x0a.com
16 965 0,49% https://xn--meg-sb-dua.com
17 692 0,35% https://xn--krakn4-l4a.com
18 537 0,27% https://yandex-google-seo.ru/
19 432 0,22% https://xn--kraen-q5a.org
20 309 0,16% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
21 239 0,12% https://t.me/lizaalert_help
22 230 0,12% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
23 228 0,12% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
24 225 0,11% https://t.me/amangeldi_imanov
25 195 0,10% https://xn--mea-sb-j6a.com
26 186 0,09% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 13 0,01% http://www.bitcoinwoke.com
28 12 0,01% https://bs2site2.org
29 9 0,00% https://maxkeylocksmith.com
30 3 0,00% http://tornjak.over-blog.com/2017/05/elevages-de-tornjak-en-france-comment-choisir.html

Top 15 sur un total de 1048 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3010 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 2961 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2957 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 2955 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 2351 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 622 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
7 617 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
8 613 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 610 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
10 608 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
11 605 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
12 604 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 603 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
14 603 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 602 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 197374 100,00% 194828 100,00% 4968986 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23