Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Novembre 2023
Généré le 01-déc.-2023 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2023
Total des Hits 112690
Total des Fichiers 108372
Total Pages 111435
Total Visites 1027
Total des ko Fichiers 11919224
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 933
Total des URLs uniques 296
Total des Référents uniques 92
Total des Navigateurs 163
. Moy. Max
Hits par Heure 156 379
Hits par Jour 3756 6386
Fichiers par Jour 3612 5168
Pages par Jour 3714 6302
Sites par Jour 31 125
Visites par Jour 34 86
ko Fichiers par Jour 397307 519992
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,17% 108372
Code 206 - Partial Content 0,04% 50
Code 301 - Moved Permanently 0,73% 819
Code 304 - Not Modified 0,01% 13
Code 404 - Not Found 3,05% 3436

Acces journalier pour Novembre 2023

Statistiques journalières pour Novembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 5080 4,51% 4406 4,07% 5052 4,53% 47 4,58% 56 6,00% 361183 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 5129 4,55% 4473 4,13% 5099 4,58% 35 3,41% 48 5,14% 358073 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 6386 5,67% 5168 4,77% 6302 5,66% 86 8,37% 125 13,40% 432494 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 5415 4,81% 4698 4,34% 5330 4,78% 80 7,79% 104 11,15% 415596 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 5094 4,52% 5071 4,68% 5057 4,54% 52 5,06% 57 6,11% 519992 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
6 4397 3,90% 4348 4,01% 4348 3,90% 42 4,09% 40 4,29% 457661 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 3491 3,10% 3465 3,20% 3448 3,09% 36 3,51% 55 5,89% 374473 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 3331 2,96% 3293 3,04% 3289 2,95% 46 4,48% 59 6,32% 360660 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 3028 2,69% 3011 2,78% 2998 2,69% 28 2,73% 38 4,07% 338452 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 2851 2,53% 2814 2,60% 2822 2,53% 47 4,58% 43 4,61% 319257 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 3088 2,74% 3074 2,84% 2948 2,65% 38 3,70% 34 3,64% 352435 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
12 3168 2,81% 3058 2,82% 3062 2,75% 49 4,77% 49 5,25% 350240 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 3321 2,95% 3223 2,97% 3279 2,94% 47 4,58% 48 5,14% 371064 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 2739 2,43% 2688 2,48% 2726 2,45% 17 1,66% 28 3,00% 316998 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 2993 2,66% 2970 2,74% 2964 2,66% 24 2,34% 36 3,86% 346049 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 3100 2,75% 3070 2,83% 3079 2,76% 28 2,73% 38 4,07% 355048 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 2725 2,42% 2699 2,49% 2691 2,41% 32 3,12% 53 5,68% 319033 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 3012 2,67% 2993 2,76% 2989 2,68% 20 1,95% 33 3,54% 352428 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
19 3813 3,38% 3758 3,47% 3781 3,39% 25 2,43% 32 3,43% 424699 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 3510 3,11% 3462 3,19% 3419 3,07% 35 3,41% 54 5,79% 404480 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 3450 3,06% 3422 3,16% 3421 3,07% 25 2,43% 38 4,07% 402089 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 3764 3,34% 3729 3,44% 3725 3,34% 58 5,65% 54 5,79% 432612 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 3657 3,25% 3603 3,32% 3601 3,23% 28 2,73% 50 5,36% 420366 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 3617 3,21% 3596 3,32% 3596 3,23% 33 3,21% 42 4,50% 427563 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 4292 3,81% 4248 3,92% 4250 3,81% 44 4,28% 57 6,11% 497648 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 3558 3,16% 3532 3,26% 3540 3,18% 28 2,73% 38 4,07% 430857 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
27 3442 3,05% 3415 3,15% 3429 3,08% 29 2,82% 39 4,18% 418581 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 3291 2,92% 3222 2,97% 3272 2,94% 34 3,31% 37 3,97% 398090 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 3664 3,25% 3648 3,37% 3650 3,28% 32 3,12% 33 3,54% 448455 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
30 4284 3,80% 4215 3,89% 4268 3,83% 32 3,12% 42 4,50% 512651 4,30% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Novembre 2023

Statistiques horaires pour Novembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 164 4947 4,39% 157 4736 4,37% 160 4829 4,33% 16878 506343 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 162 4863 4,32% 155 4670 4,31% 160 4828 4,33% 17052 511563 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 160 4807 4,27% 155 4650 4,29% 159 4782 4,29% 17280 518386 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 160 4813 4,27% 155 4663 4,30% 159 4787 4,30% 17285 518544 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 159 4792 4,25% 154 4641 4,28% 159 4772 4,28% 17239 517183 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 161 4858 4,31% 155 4668 4,31% 160 4802 4,31% 17274 518218 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 159 4796 4,26% 154 4647 4,29% 158 4769 4,28% 17309 519269 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 161 4843 4,30% 156 4681 4,32% 160 4808 4,31% 17169 515079 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 162 4863 4,32% 156 4691 4,33% 160 4823 4,33% 16938 508132 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 160 4803 4,26% 153 4613 4,26% 158 4763 4,27% 16580 497387 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 152 4580 4,06% 146 4401 4,06% 151 4551 4,08% 16122 483666 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 154 4620 4,10% 141 4252 3,92% 152 4566 4,10% 15463 463889 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 147 4412 3,92% 139 4172 3,85% 145 4358 3,91% 15297 458908 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 142 4284 3,80% 138 4150 3,83% 140 4224 3,79% 15375 461259 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 142 4272 3,79% 137 4124 3,81% 141 4235 3,80% 15179 455355 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 142 4287 3,80% 137 4125 3,81% 140 4229 3,80% 15218 456547 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 149 4479 3,97% 142 4260 3,93% 146 4403 3,95% 15619 468564 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 154 4634 4,11% 147 4429 4,09% 152 4582 4,11% 16298 488939 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 156 4699 4,17% 151 4558 4,21% 155 4663 4,18% 16749 502476 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 159 4796 4,26% 155 4654 4,29% 156 4708 4,22% 16998 509943 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 157 4738 4,20% 153 4593 4,24% 156 4689 4,21% 16860 505814 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 158 4746 4,21% 154 4622 4,26% 157 4718 4,23% 16898 506948 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 157 4736 4,20% 153 4598 4,24% 156 4688 4,21% 16791 503720 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 167 5022 4,46% 159 4774 4,41% 161 4858 4,36% 17436 523092 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 296 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 72647 64,47% 7192281 60,34% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
2 28633 25,41% 4109672 34,48% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 2917 2,59% 412755 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
4 2431 2,16% 103057 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
5 275 0,24% 35674 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 174 0,15% 15124 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
7 130 0,12% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
8 23 0,02% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
9 22 0,02% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
10 22 0,02% 439 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
11 22 0,02% 350 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
12 22 0,02% 442 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
13 21 0,02% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
14 20 0,02% 230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
15 20 0,02% 417 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
16 19 0,02% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
17 19 0,02% 432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
18 15 0,01% 264 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
19 15 0,01% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
20 15 0,01% 226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
21 14 0,01% 252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
22 14 0,01% 254 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
23 14 0,01% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
24 14 0,01% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
25 13 0,01% 245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
26 13 0,01% 241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
27 13 0,01% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
28 13 0,01% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
29 13 0,01% 229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
30 13 0,01% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 296 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 72647 64,47% 7192281 60,34% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
2 28633 25,41% 4109672 34,48% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 2917 2,59% 412755 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
4 2431 2,16% 103057 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
5 275 0,24% 35674 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 174 0,15% 15124 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
7 23 0,02% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
8 22 0,02% 442 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
9 22 0,02% 439 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 21 0,02% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2431 2,16% 235 27,84% /
2 72647 64,47% 99 11,73% /statistiques/usage_202311.html
3 275 0,24% 97 11,49% /statistiques/usage_202306.html
4 130 0,12% 62 7,35% /logs/
5 174 0,15% 40 4,74% /statistiques/usage_202308.html
6 2917 2,59% 16 1,90% /statistiques/usage_202310.html
7 20 0,02% 15 1,78% /statistiques/usage_202112.html
8 22 0,02% 12 1,42% /statistiques/usage_202307.html
9 19 0,02% 11 1,30% /statistiques/usage_202103.html
10 21 0,02% 11 1,30% /statistiques/usage_202301.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2431 2,16% 231 27,37% /
2 72647 64,47% 105 12,44% /statistiques/usage_202311.html
3 275 0,24% 95 11,26% /statistiques/usage_202306.html
4 130 0,12% 64 7,58% /logs/
5 174 0,15% 39 4,62% /statistiques/usage_202308.html
6 20 0,02% 14 1,66% /statistiques/usage_202112.html
7 19 0,02% 12 1,42% /statistiques/usage_202103.html
8 28633 25,41% 12 1,42% /statistiques/usage_202309.html
9 22 0,02% 11 1,30% /statistiques/
10 23 0,02% 11 1,30% /statistiques/usage_202302.html

Top 30 sur un total de 933 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 33541 29,76% 33541 30,95% 3421028 28,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.19
2 28613 25,39% 28613 26,40% 4109235 34,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 94.103.91.35
3 17098 15,17% 15014 13,85% 1432896 12,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,36% 185.172.128.116
4 14070 12,49% 14010 12,93% 1399329 11,74% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,78% 5.42.65.70
5 4315 3,83% 4315 3,98% 387267 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.8
6 2592 2,30% 2592 2,39% 243401 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 5.42.66.20
7 2534 2,25% 2534 2,34% 218974 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 5.42.67.16
8 2119 1,88% 2119 1,96% 170489 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.64.62
9 1361 1,21% 1361 1,26% 196537 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 65.109.97.126
10 1307 1,16% 1307 1,21% 145333 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 94.25.171.252
11 819 0,73% 0 0,00% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.94
12 385 0,34% 385 0,36% 43718 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,07% 95.56.48.54
13 250 0,22% 250 0,23% 34823 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 84 8,18% 77.232.40.104
14 196 0,17% 194 0,18% 18603 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 69.162.89.188
15 179 0,16% 110 0,10% 643 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,68% 162.55.85.217
16 159 0,14% 159 0,15% 17375 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.175.131
17 130 0,12% 100 0,09% 703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 144.76.67.250
18 117 0,10% 5 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 103.72.70.199
19 111 0,10% 62 0,06% 6167 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 51.83.226.53
20 79 0,07% 79 0,07% 8436 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.173.37
21 76 0,07% 76 0,07% 7050 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 38 3,70% 89.113.148.183
22 72 0,06% 3 0,00% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 157.245.61.17
23 72 0,06% 72 0,07% 10176 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 82.209.217.141
24 71 0,06% 71 0,07% 7666 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,36% 94.25.170.39
25 57 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 179.49.193.37
26 51 0,05% 49 0,05% 5364 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.166.171.42
27 47 0,04% 27 0,02% 181 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 44.230.252.91
28 46 0,04% 34 0,03% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 100.21.24.205
29 46 0,04% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 89.163.210.249
30 44 0,04% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 85.114.138.220

Top 10 sur un total de 933 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28613 25,39% 28613 26,40% 4109235 34,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 94.103.91.35
2 33541 29,76% 33541 30,95% 3421028 28,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.19
3 17098 15,17% 15014 13,85% 1432896 12,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,36% 185.172.128.116
4 14070 12,49% 14010 12,93% 1399329 11,74% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,78% 5.42.65.70
5 4315 3,83% 4315 3,98% 387267 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.8
6 2592 2,30% 2592 2,39% 243401 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 5.42.66.20
7 2534 2,25% 2534 2,34% 218974 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 5.42.67.16
8 1361 1,21% 1361 1,26% 196537 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 65.109.97.126
9 2119 1,88% 2119 1,96% 170489 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.64.62
10 1307 1,16% 1307 1,21% 145333 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 94.25.171.252

Top 30 sur un total de 92 référents
# Hits Référent
1 32722 29,04% https://mbkamaz.ru/
2 28613 25,39% https://generika51.ru
3 6480 5,75% https://unicef-deutschland.de
4 3730 3,31% https://xn--mea-sb-j6a.com
5 2744 2,43% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
6 2642 2,34% https://xn--krkn-xva4846b.com
7 2572 2,28% - (Direct Request)
8 2269 2,01% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
9 2013 1,79% https://xn--megsb-l11b.com
10 1678 1,49% https://geosf.ru/
11 1471 1,31% https://xn--mga-sb-w4a.com
12 1440 1,28% https://\xf1\xed\xee\xe2\xe0\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
13 1405 1,25% https://mega-active-links.com
14 1361 1,21% https://creative-bg.net
15 1356 1,20% https://xn--meg-sb-dua.com
16 1161 1,03% https://xn--megas-k90b.com
17 1097 0,97% https://xn--megab-mdb.com
18 961 0,85% https://xn--megsb-5wa.com
19 876 0,78% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
20 570 0,51% https://xn--mgasb-6za.com
21 565 0,50% https://xn--meg-sb-yc8b.com
22 560 0,50% https://xn--mg-8ma3631a.com
23 549 0,49% https://xn--mga-sb-ph8b.com
24 548 0,49% https://xn--mgasb-n51b.com
25 537 0,48% https://xn--meg-sb-yoc.com
26 537 0,48% https://xn--megsb-vcc.com
27 536 0,48% https://xn--mg-g5sse.com
28 532 0,47% https://xn--meg-cla.com
29 521 0,46% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
30 507 0,45% https://xn--krken4-xc8b.com

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 38,10% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
2 10 23,81% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 4 9,52% https://smegabat.ru
4 3 7,14% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
5 3 7,14% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 3 7,14% https://smegabat.ru/p=139
7 2 4,76% https://smegabat.ru/p=74
8 1 2,38% https://smegabat.ru/p=159

Top 15 sur un total de 163 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7676 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 7559 6,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 7490 6,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 7393 6,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3857 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3853 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 3852 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3852 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 3848 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 3822 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3821 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 3808 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 3806 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3803 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3774 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 112690 100,00% 108422 100,05% 11919224 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23