Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Octobre 2021
Généré le 01-nov.-2021 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2021
Total des Hits 5349
Total des Fichiers 2619
Total Pages 1433
Total Visites 806
Total kB Files 170171
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 900
Total des URLs uniques 236
Total des Référents uniques 48
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 7 171
Hits par Jour 172 444
Fichiers par Jour 84 308
Pages par Jour 46 128
Sites per Day 29 222
Visites par Jour 26 47
kB Files per Day 5489 26773
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 48,96% 2619
Code 206 - Partial Content 0,17% 9
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 4
Code 304 - Not Modified 3,61% 193
Code 404 - Not Found 47,19% 2524

Acces journalier pour Octobre 2021

Statistiques journalières pour Octobre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 143 2,67% 27 1,03% 24 1,67% 21 2,61% 51 5,67% 1259 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 98 1,83% 26 0,99% 27 1,88% 25 3,10% 44 4,89% 948 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 427 7,98% 308 11,76% 82 5,72% 16 1,99% 31 3,44% 26773 15,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 163 3,05% 77 2,94% 63 4,40% 29 3,60% 56 6,22% 1752 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 97 1,81% 32 1,22% 32 2,23% 24 2,98% 45 5,00% 993 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 161 3,01% 73 2,79% 36 2,51% 29 3,60% 57 6,33% 6170 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
7 187 3,50% 99 3,78% 62 4,33% 32 3,97% 62 6,89% 3303 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
8 141 2,64% 61 2,33% 20 1,40% 20 2,48% 45 5,00% 5133 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 212 3,96% 133 5,08% 25 1,74% 17 2,11% 32 3,56% 12738 7,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 224 4,19% 141 5,38% 69 4,82% 27 3,35% 70 7,78% 8798 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 244 4,56% 115 4,39% 90 6,28% 23 2,85% 67 7,44% 5403 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 181 3,38% 76 2,90% 84 5,86% 23 2,85% 48 5,33% 3895 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
13 117 2,19% 46 1,76% 25 1,74% 23 2,85% 43 4,78% 2360 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 170 3,18% 79 3,02% 63 4,40% 25 3,10% 52 5,78% 2671 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 111 2,08% 53 2,02% 16 1,12% 12 1,49% 38 4,22% 3445 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 156 2,92% 83 3,17% 29 2,02% 27 3,35% 44 4,89% 5649 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 161 3,01% 60 2,29% 37 2,58% 31 3,85% 61 6,78% 3515 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 159 2,97% 48 1,83% 34 2,37% 32 3,97% 71 7,89% 2280 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 136 2,54% 66 2,52% 26 1,81% 24 2,98% 39 4,33% 4689 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 187 3,50% 95 3,63% 49 3,42% 33 4,09% 43 4,78% 6952 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
21 444 8,30% 273 10,42% 128 8,93% 27 3,35% 222 24,67% 22907 13,46% 0 0,00% 0 0,00%
22 121 2,26% 48 1,83% 38 2,65% 28 3,47% 40 4,44% 2457 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
23 124 2,32% 50 1,91% 32 2,23% 24 2,98% 38 4,22% 5104 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 147 2,75% 43 1,64% 25 1,74% 23 2,85% 45 5,00% 3188 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 147 2,75% 88 3,36% 35 2,44% 32 3,97% 57 6,33% 4968 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 160 2,99% 77 2,94% 81 5,65% 47 5,83% 62 6,89% 4170 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 141 2,64% 49 1,87% 33 2,30% 29 3,60% 64 7,11% 2920 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
28 178 3,33% 72 2,75% 60 4,19% 34 4,22% 68 7,56% 4418 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 146 2,73% 79 3,02% 59 4,12% 29 3,60% 55 6,11% 4161 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 141 2,64% 78 2,98% 28 1,95% 22 2,73% 41 4,56% 3551 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 125 2,34% 64 2,44% 21 1,47% 18 2,23% 47 5,22% 3602 2,12% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2021

Statistiques horaires pour Octobre 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 245 4,58% 4 133 5,08% 2 84 5,86% 221 6860 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 294 5,50% 3 107 4,09% 4 153 10,68% 118 3670 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 253 4,73% 3 110 4,20% 2 85 5,93% 178 5526 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 188 3,51% 2 73 2,79% 1 32 2,23% 142 4397 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 166 3,10% 1 59 2,25% 1 42 2,93% 119 3703 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 128 2,39% 2 62 2,37% 1 32 2,23% 158 4903 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 213 3,98% 2 83 3,17% 3 109 7,61% 88 2733 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 249 4,66% 2 77 2,94% 3 103 7,19% 202 6251 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 187 3,50% 3 106 4,05% 1 42 2,93% 232 7188 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 171 3,20% 2 68 2,60% 1 31 2,16% 169 5231 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 176 3,29% 1 61 2,33% 1 52 3,63% 76 2371 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12 385 7,20% 9 291 11,11% 1 43 3,00% 780 24175 14,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 320 5,98% 6 212 8,09% 2 78 5,44% 556 17234 10,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 274 5,12% 5 173 6,61% 1 60 4,19% 442 13701 8,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 217 4,06% 3 100 3,82% 1 53 3,70% 168 5195 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 196 3,66% 2 89 3,40% 1 49 3,42% 165 5115 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 241 4,51% 3 108 4,12% 2 71 4,95% 153 4742 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 173 3,23% 2 82 3,13% 1 37 2,58% 120 3712 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 222 4,15% 3 108 4,12% 1 45 3,14% 246 7622 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 196 3,66% 2 72 2,75% 1 43 3,00% 133 4131 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 197 3,68% 2 92 3,51% 2 69 4,82% 184 5716 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 268 5,01% 5 175 6,68% 1 51 3,56% 454 14087 8,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 214 4,00% 3 107 4,09% 1 37 2,58% 215 6663 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 176 3,29% 2 71 2,71% 1 32 2,23% 169 5246 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 20 sur un total de 236 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 458 8,56% 6899 4,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 112 2,09% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 24 0,45% 39 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
4 19 0,36% 154 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
5 18 0,34% 157 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
6 18 0,34% 156 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
7 17 0,32% 149 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
8 17 0,32% 146 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
9 17 0,32% 147 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
10 17 0,32% 132 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
11 16 0,30% 138 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
12 15 0,28% 117 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
13 14 0,26% 118 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
14 13 0,24% 114 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202010.html
15 13 0,24% 102 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
16 13 0,24% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
17 10 0,19% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202008.html
18 9 0,17% 78 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202006.html
19 8 0,15% 61 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
20 7 0,13% 49 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 236 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 458 8,56% 6899 4,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 18 0,34% 157 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
3 18 0,34% 156 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
4 19 0,36% 154 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
5 17 0,32% 149 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
6 17 0,32% 147 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
7 17 0,32% 146 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
8 16 0,30% 138 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
9 17 0,32% 132 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
10 14 0,26% 118 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html

Top 10 sur un total de 20 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 458 8,56% 313 60,66% /
2 112 2,09% 45 8,72% /logs/
3 24 0,45% 14 2,71% /statistiques/
4 17 0,32% 11 2,13% /statistiques/usage_202101.html
5 13 0,24% 10 1,94% /statistiques/usage_202010.html
6 18 0,34% 10 1,94% /statistiques/usage_202011.html
7 18 0,34% 10 1,94% /statistiques/usage_202012.html
8 17 0,32% 10 1,94% /statistiques/usage_202103.html
9 19 0,36% 10 1,94% /statistiques/usage_202106.html
10 17 0,32% 10 1,94% /statistiques/usage_202108.html

Top 10 sur un total de 20 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 458 8,56% 298 58,32% /
2 112 2,09% 49 9,59% /logs/
3 24 0,45% 19 3,72% /statistiques/
4 19 0,36% 12 2,35% /statistiques/usage_202106.html
5 13 0,24% 10 1,96% /statistiques/usage_202010.html
6 18 0,34% 10 1,96% /statistiques/usage_202011.html
7 18 0,34% 10 1,96% /statistiques/usage_202012.html
8 17 0,32% 10 1,96% /statistiques/usage_202101.html
9 17 0,32% 10 1,96% /statistiques/usage_202103.html
10 17 0,32% 10 1,96% /statistiques/usage_202108.html

Top 30 sur un total de 900 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 316 5,91% 281 10,73% 25165 14,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 116.202.192.48
2 172 3,22% 73 2,79% 356 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,87% 162.55.85.227
3 148 2,77% 64 2,44% 4565 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.188
4 143 2,67% 60 2,29% 8004 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 207.46.13.126
5 138 2,58% 63 2,41% 5380 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,50% 207.46.13.140
6 132 2,47% 51 1,95% 4523 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,74% 207.46.13.117
7 116 2,17% 58 2,21% 4219 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,99% 207.46.13.110
8 115 2,15% 55 2,10% 5047 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 207.46.13.155
9 111 2,08% 56 2,14% 6943 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 157.55.39.96
10 106 1,98% 51 1,95% 3948 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 157.55.39.93
11 99 1,85% 97 3,70% 9461 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 84.58.74.71
12 98 1,83% 2 0,08% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 134.209.127.243
13 86 1,61% 33 1,26% 3939 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,62% 207.46.13.28
14 78 1,46% 44 1,68% 3211 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 157.55.39.185
15 71 1,33% 32 1,22% 2620 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,87% 40.77.167.73
16 69 1,29% 37 1,41% 3108 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,86% 207.46.13.97
17 53 0,99% 32 1,22% 2983 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 40.77.167.101
18 52 0,97% 25 0,95% 1542 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 40.77.167.83
19 47 0,88% 10 0,38% 763 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,50% 40.77.167.5
20 46 0,86% 29 1,11% 3751 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.29
21 42 0,79% 28 1,07% 2996 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.84
22 41 0,77% 10 0,38% 1892 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 157.55.39.101
23 41 0,77% 7 0,27% 339 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 68.183.233.119
24 40 0,75% 23 0,88% 1427 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 40.77.167.12
25 39 0,73% 12 0,46% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,23% 54.236.1.13
26 37 0,69% 13 0,50% 56 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,86% 54.236.1.11
27 37 0,69% 10 0,38% 251 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,23% 66.249.64.223
28 36 0,67% 19 0,73% 2567 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 207.46.13.87
29 36 0,67% 7 0,27% 1070 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,11% 66.249.64.221
30 33 0,62% 33 1,26% 1568 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,36% 195.123.209.118

Top 10 sur un total de 900 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 316 5,91% 281 10,73% 25165 14,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 116.202.192.48
2 99 1,85% 97 3,70% 9461 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 84.58.74.71
3 143 2,67% 60 2,29% 8004 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 207.46.13.126
4 111 2,08% 56 2,14% 6943 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 157.55.39.96
5 138 2,58% 63 2,41% 5380 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,50% 207.46.13.140
6 115 2,15% 55 2,10% 5047 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 207.46.13.155
7 29 0,54% 28 1,07% 4875 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.131.91.193
8 148 2,77% 64 2,44% 4565 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.188
9 132 2,47% 51 1,95% 4523 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,74% 207.46.13.117
10 116 2,17% 58 2,21% 4219 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,99% 207.46.13.110

Top 30 sur un total de 48 référents
# Hits Référent
1 4893 91,48% - (Direct Request)
2 35 0,65% binance.com
3 9 0,17% https://adaz.xyz/
4 6 0,11% https://actisens.net/
5 6 0,11% https://davitaizh.ru/
6 6 0,11% https://skraftix.ru/
7 6 0,11% https://termik18.ru/
8 3 0,06% http://www.bhtornjak.com/
9 3 0,06% https://agroprom18.ru/
10 3 0,06% https://commonit.biz/
11 3 0,06% https://dverimegapolis.ru/
12 3 0,06% https://gamesell.ru/
13 3 0,06% https://izhpnevmo.ru/
14 3 0,06% https://mentefeliz.info/
15 3 0,06% https://npotelecom.ru/
16 3 0,06% https://phmetr.ru/
17 3 0,06% https://rezlaser.ru/
18 3 0,06% https://sauni-moskva.ru/
19 3 0,06% https://soosle.ru/
20 3 0,06% https://vsdelke.ru/
21 2 0,04% https://bioscorp.ru/
22 2 0,04% https://landofgames.ru/
23 2 0,04% https://lm.facebook.com/
24 2 0,04% https://www.qwant.com/
25 1 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
26 1 0,02% http://lab.onsec.ru/
27 1 0,02% http://tornjak.over-blog.fr/
28 1 0,02% http://www.bhtornjak.com/en/
29 1 0,02% http://www.blognet.top/
30 1 0,02% http://www.cvta.xyz/

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2091 39,09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 409 7,65% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
3 324 6,06% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
4 249 4,66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 228 4,26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 201 3,76% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/spd)
7 174 3,25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 162 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 146 2,73% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
10 101 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
11 100 1,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Mobile Safari/537.36
12 76 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
13 73 1,36% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 71 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 67 1,25% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 5349 100,00% 2628 100,34% 170171 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23