Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Mai 2023
Généré le 01-juin-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2023
Total des Hits 2273
Total des Fichiers 1195
Total Pages 1140
Total Visites 579
Total des ko Fichiers 38488
Total des Sites uniques 636
Total des URLs uniques 289
Total des Référents uniques 21
Total des Navigateurs 127
. Moy. Max
Hits par Heure 3 140
Hits par Jour 73 341
Fichiers par Jour 38 276
Pages par Jour 36 162
Sites par Jour 20 63
Visites par Jour 18 41
ko Fichiers par Jour 1242 18889
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 52,57% 1195
Code 206 - Partial Content 0,04% 1
Code 304 - Not Modified 4,75% 108
Code 404 - Not Found 42,54% 967
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 2

Acces journalier pour Mai 2023

Statistiques journalières pour Mai 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 84 3,70% 54 4,52% 32 2,81% 29 5,01% 31 4,87% 4585 11,91%
2 70 3,08% 31 2,59% 35 3,07% 22 3,80% 29 4,56% 1385 3,60%
3 170 7,48% 82 6,86% 134 11,75% 25 4,32% 31 4,87% 609 1,58%
4 75 3,30% 38 3,18% 40 3,51% 28 4,84% 44 6,92% 574 1,49%
5 46 2,02% 19 1,59% 11 0,96% 11 1,90% 38 5,97% 219 0,57%
6 37 1,63% 19 1,59% 16 1,40% 15 2,59% 33 5,19% 140 0,36%
7 39 1,72% 19 1,59% 14 1,23% 14 2,42% 38 5,97% 76 0,20%
8 43 1,89% 23 1,92% 19 1,67% 18 3,11% 37 5,82% 247 0,64%
9 55 2,42% 26 2,18% 18 1,58% 15 2,59% 32 5,03% 925 2,40%
10 54 2,38% 33 2,76% 28 2,46% 26 4,49% 42 6,60% 222 0,58%
11 42 1,85% 21 1,76% 20 1,75% 20 3,45% 37 5,82% 136 0,35%
12 185 8,14% 26 2,18% 162 14,21% 32 5,53% 39 6,13% 632 1,64%
13 50 2,20% 30 2,51% 15 1,32% 13 2,25% 26 4,09% 1332 3,46%
14 62 2,73% 34 2,85% 24 2,11% 21 3,63% 29 4,56% 138 0,36%
15 66 2,90% 42 3,51% 34 2,98% 17 2,94% 38 5,97% 451 1,17%
16 41 1,80% 20 1,67% 21 1,84% 21 3,63% 34 5,35% 200 0,52%
17 341 15,00% 276 23,10% 94 8,25% 41 7,08% 63 9,91% 18889 49,08%
18 80 3,52% 38 3,18% 40 3,51% 31 5,35% 47 7,39% 177 0,46%
19 54 2,38% 26 2,18% 21 1,84% 20 3,45% 38 5,97% 125 0,33%
20 38 1,67% 20 1,67% 14 1,23% 13 2,25% 33 5,19% 1442 3,75%
21 34 1,50% 15 1,26% 16 1,40% 12 2,07% 28 4,40% 110 0,29%
22 59 2,60% 29 2,43% 22 1,93% 19 3,28% 38 5,97% 257 0,67%
23 34 1,50% 21 1,76% 21 1,84% 12 2,07% 23 3,62% 166 0,43%
24 23 1,01% 9 0,75% 16 1,40% 7 1,21% 12 1,89% 21 0,06%
25 59 2,60% 44 3,68% 33 2,89% 24 4,15% 40 6,29% 187 0,49%
26 150 6,60% 71 5,94% 116 10,18% 17 2,94% 26 4,09% 419 1,09%
27 74 3,26% 24 2,01% 36 3,16% 15 2,59% 24 3,77% 146 0,38%
28 75 3,30% 19 1,59% 50 4,39% 14 2,42% 22 3,46% 131 0,34%
29 46 2,02% 28 2,34% 21 1,84% 11 1,90% 23 3,62% 124 0,32%
30 37 1,63% 24 2,01% 7 0,61% 7 1,21% 17 2,67% 1758 4,57%
31 50 2,20% 34 2,85% 10 0,88% 9 1,55% 23 3,62% 2665 6,92%

Acces horaire pour Mai 2023

Statistiques horaires pour Mai 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 61 2,68% 1 33 2,76% 0 27 2,37% 8 263 0,68%
1 1 59 2,60% 0 20 1,67% 1 35 3,07% 10 323 0,84%
2 3 114 5,02% 2 83 6,95% 2 71 6,23% 27 850 2,21%
3 4 145 6,38% 2 81 6,78% 3 118 10,35% 28 864 2,24%
4 1 48 2,11% 0 26 2,18% 0 23 2,02% 7 231 0,60%
5 4 144 6,34% 0 13 1,09% 4 128 11,23% 4 124 0,32%
6 2 65 2,86% 1 34 2,85% 1 36 3,16% 7 222 0,58%
7 1 42 1,85% 0 19 1,59% 0 25 2,19% 4 114 0,30%
8 2 85 3,74% 0 27 2,26% 1 50 4,39% 37 1153 3,00%
9 1 53 2,33% 0 23 1,92% 0 26 2,28% 22 678 1,76%
10 2 73 3,21% 0 27 2,26% 1 31 2,72% 5 153 0,40%
11 2 64 2,82% 1 34 2,85% 0 19 1,67% 48 1496 3,89%
12 3 112 4,93% 2 69 5,77% 1 35 3,07% 223 6903 17,94%
13 6 197 8,67% 3 100 8,37% 4 137 12,02% 25 762 1,98%
14 2 78 3,43% 1 41 3,43% 1 35 3,07% 7 231 0,60%
15 4 133 5,85% 2 92 7,70% 1 40 3,51% 250 7759 20,16%
16 6 206 9,06% 5 170 14,23% 1 33 2,89% 359 11126 28,91%
17 3 94 4,14% 2 63 5,27% 2 64 5,61% 11 356 0,92%
18 2 85 3,74% 1 48 4,02% 1 47 4,12% 12 379 0,98%
19 3 103 4,53% 1 44 3,68% 1 48 4,21% 9 266 0,69%
20 2 77 3,39% 1 46 3,85% 1 32 2,81% 21 640 1,66%
21 3 95 4,18% 0 27 2,26% 1 35 3,07% 14 419 1,09%
22 2 76 3,34% 1 42 3,51% 0 26 2,28% 84 2601 6,76%
23 2 64 2,82% 1 33 2,76% 0 19 1,67% 19 575 1,49%

Top 30 sur un total de 289 URLs
# Hits ko F URL
1 286 12,58% 2325 6,04% /
2 79 3,48% 27 0,07% /logs/
3 16 0,70% 33 0,09% /statistiques/
4 15 0,66% 72 0,19% /statistiques/usage_202207.html
5 14 0,62% 73 0,19% /statistiques/usage_202206.html
6 14 0,62% 81 0,21% /statistiques/usage_202210.html
7 13 0,57% 71 0,19% /statistiques/usage_202112.html
8 13 0,57% 63 0,16% /statistiques/usage_202201.html
9 13 0,57% 72 0,19% /statistiques/usage_202205.html
10 13 0,57% 72 0,19% /statistiques/usage_202209.html
11 12 0,53% 64 0,17% /statistiques/usage_202202.html
12 12 0,53% 54 0,14% /statistiques/usage_202203.html
13 12 0,53% 62 0,16% /statistiques/usage_202204.html
14 11 0,48% 63 0,16% /statistiques/usage_202111.html
15 11 0,48% 69 0,18% /statistiques/usage_202305.html
16 10 0,44% 79 0,21% /statistiques/usage_202304.html
17 9 0,40% 78 0,20% /statistiques/usage_202012.html
18 9 0,40% 64 0,17% /statistiques/usage_202208.html
19 9 0,40% 74 0,19% /statistiques/usage_202301.html
20 8 0,35% 70 0,18% /statistiques/usage_202006.html
21 8 0,35% 71 0,18% /statistiques/usage_202008.html
22 8 0,35% 69 0,18% /statistiques/usage_202009.html
23 8 0,35% 70 0,18% /statistiques/usage_202010.html
24 8 0,35% 70 0,18% /statistiques/usage_202011.html
25 8 0,35% 69 0,18% /statistiques/usage_202102.html
26 8 0,35% 68 0,18% /statistiques/usage_202104.html
27 8 0,35% 69 0,18% /statistiques/usage_202105.html
28 8 0,35% 65 0,17% /statistiques/usage_202106.html
29 8 0,35% 63 0,16% /statistiques/usage_202107.html
30 8 0,35% 62 0,16% /statistiques/usage_202211.html

Top 10 sur un total de 289 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 286 12,58% 2325 6,04% /
2 14 0,62% 81 0,21% /statistiques/usage_202210.html
3 10 0,44% 79 0,21% /statistiques/usage_202304.html
4 9 0,40% 78 0,20% /statistiques/usage_202012.html
5 9 0,40% 74 0,19% /statistiques/usage_202301.html
6 14 0,62% 73 0,19% /statistiques/usage_202206.html
7 13 0,57% 72 0,19% /statistiques/usage_202209.html
8 15 0,66% 72 0,19% /statistiques/usage_202207.html
9 13 0,57% 72 0,19% /statistiques/usage_202205.html
10 13 0,57% 71 0,19% /statistiques/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 286 12,58% 214 43,94% /
2 79 3,48% 48 9,86% /logs/
3 14 0,62% 11 2,26% /statistiques/usage_202206.html
4 15 0,66% 10 2,05% /statistiques/usage_202207.html
5 13 0,57% 9 1,85% /statistiques/usage_202201.html
6 14 0,62% 9 1,85% /statistiques/usage_202210.html
7 16 0,70% 8 1,64% /statistiques/
8 12 0,53% 8 1,64% /statistiques/usage_202202.html
9 12 0,53% 8 1,64% /statistiques/usage_202204.html
10 13 0,57% 8 1,64% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 286 12,58% 209 43,09% /
2 79 3,48% 49 10,10% /logs/
3 15 0,66% 12 2,47% /statistiques/usage_202207.html
4 14 0,62% 11 2,27% /statistiques/usage_202206.html
5 16 0,70% 10 2,06% /statistiques/
6 13 0,57% 9 1,86% /statistiques/usage_202201.html
7 13 0,57% 8 1,65% /statistiques/usage_202205.html
8 13 0,57% 8 1,65% /statistiques/usage_202209.html
9 14 0,62% 8 1,65% /statistiques/usage_202210.html
10 10 0,44% 8 1,65% /statistiques/usage_202304.html

Top 30 sur un total de 636 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 193 8,49% 102 8,54% 657 1,71% 2 0,35% 176.9.16.209
2 188 8,27% 186 15,56% 18137 47,12% 1 0,17% 67.213.90.30
3 115 5,06% 0 0,00% 2 0,01% 1 0,17% 51.103.220.247
4 105 4,62% 20 1,67% 84 0,22% 8 1,38% 81.53.94.237
5 44 1,94% 39 3,26% 208 0,54% 4 0,69% 195.191.219.132
6 38 1,67% 1 0,08% 14 0,04% 1 0,17% 35.172.111.47
7 32 1,41% 2 0,17% 14 0,04% 2 0,35% 199.192.107.18
8 30 1,32% 28 2,34% 4480 11,64% 2 0,35% 92.136.25.213
9 25 1,10% 12 1,00% 640 1,66% 3 0,52% 216.244.66.249
10 25 1,10% 23 1,92% 1249 3,24% 2 0,35% 78.197.246.75
11 22 0,97% 1 0,08% 8 0,02% 1 0,17% 3.213.207.21
12 21 0,92% 5 0,42% 40 0,10% 7 1,21% 64.124.8.23
13 21 0,92% 4 0,33% 26 0,07% 10 1,73% 64.124.8.43
14 21 0,92% 20 1,67% 2539 6,60% 1 0,17% 81.66.208.44
15 20 0,88% 3 0,25% 15 0,04% 7 1,21% 66.249.66.39
16 19 0,84% 17 1,42% 272 0,71% 16 2,76% 40.77.167.251
17 19 0,84% 4 0,33% 56 0,14% 7 1,21% 66.249.66.41
18 18 0,79% 2 0,17% 9 0,02% 2 0,35% 206.189.130.194
19 17 0,75% 5 0,42% 39 0,10% 8 1,38% 64.124.8.193
20 16 0,70% 14 1,17% 56 0,14% 16 2,76% 40.77.167.196
21 16 0,70% 1 0,08% 7 0,02% 2 0,35% 54.236.1.13
22 15 0,66% 1 0,08% 6 0,02% 8 1,38% 66.249.66.40
23 15 0,66% 3 0,25% 14 0,04% 2 0,35% 86.253.118.69
24 13 0,57% 8 0,67% 26 0,07% 3 0,52% 162.55.85.217
25 13 0,57% 12 1,00% 1310 3,40% 1 0,17% 85.170.118.99
26 12 0,53% 6 0,50% 25 0,06% 6 1,04% 195.191.219.133
27 12 0,53% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 40.77.167.181
28 10 0,44% 8 0,67% 134 0,35% 8 1,38% 40.77.167.147
29 10 0,44% 1 0,08% 6 0,01% 6 1,04% 54.236.1.11
30 10 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49

Top 10 sur un total de 636 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 188 8,27% 186 15,56% 18137 47,12% 1 0,17% 67.213.90.30
2 30 1,32% 28 2,34% 4480 11,64% 2 0,35% 92.136.25.213
3 21 0,92% 20 1,67% 2539 6,60% 1 0,17% 81.66.208.44
4 13 0,57% 12 1,00% 1310 3,40% 1 0,17% 85.170.118.99
5 25 1,10% 23 1,92% 1249 3,24% 2 0,35% 78.197.246.75
6 3 0,13% 3 0,25% 1092 2,84% 0 0,00% 83.78.84.207
7 193 8,49% 102 8,54% 657 1,71% 2 0,35% 176.9.16.209
8 25 1,10% 12 1,00% 640 1,66% 3 0,52% 216.244.66.249
9 3 0,13% 1 0,08% 568 1,48% 0 0,00% 64.124.8.28
10 1 0,04% 1 0,08% 445 1,16% 0 0,00% 17.241.75.242

Top 11 sur un total de 21 référents
# Hits Référent
1 1973 86,80% - (Direct Request)
2 115 5,06% https://www.google.com
3 12 0,53% www.google.com
4 1 0,04% http://tornjak.over-blog.fr/
5 1 0,04% http://tornjak.over-blog.fr/2016/10/quelques-photos-de-chiots-tornjak-de-gloss-et-lion-ages-de-1-semaine.html
6 1 0,04% http://www.ericshome.store/
7 1 0,04% http://www.pinterest.com/pin/37858453107869087
8 1 0,04% https://www.bing.com
9 1 0,04% https://www.google.com/
10 1 0,04% https://www.pinterest.fr/
11 1 0,04% https://www.polytrans.fr/

Top 15 sur un total de 127 navigateurs
# Hits Navigateur
1 398 17,51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 193 8,49% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 188 8,27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109)
4 133 5,85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 115 5,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 97 4,27% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
7 76 3,34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
8 74 3,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 70 3,08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 61 2,68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 59 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 57 2,51% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 55 2,42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
14 44 1,94% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 32 1,41% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 2273 100,00% 1196 100,08% 38488 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23