Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-avril-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 324437
Total des Fichiers 322302
Total Pages 322314
Total Visites 2016
Total des ko Fichiers 5204556
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 990
Total des URLs uniques 335
Total des Référents uniques 83
Total des Navigateurs 1072
. Moy. Max
Hits par Heure 436 1094
Hits par Jour 10465 11616
Fichiers par Jour 10396 11558
Pages par Jour 10397 11569
Sites par Jour 31 196
Visites par Jour 65 111
ko Fichiers par Jour 167889 263241
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99,34% 322302
Code 304 - Not Modified 0,00% 12
Code 404 - Not Found 0,65% 2123

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 6668 2,06% 6648 2,06% 6623 2,05% 83 4,12% 63 6,36% 236882 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
2 6885 2,12% 6856 2,13% 6847 2,12% 101 5,01% 70 7,07% 206146 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 10250 3,16% 10149 3,15% 10215 3,17% 90 4,46% 65 6,57% 192865 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 11602 3,58% 11558 3,59% 11569 3,59% 81 4,02% 74 7,47% 167530 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 10860 3,35% 10820 3,36% 10827 3,36% 68 3,37% 50 5,05% 115494 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 10579 3,26% 10548 3,27% 10539 3,27% 73 3,62% 64 6,46% 115604 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 11215 3,46% 11182 3,47% 11166 3,46% 103 5,11% 84 8,48% 156601 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 10335 3,19% 10312 3,20% 10289 3,19% 84 4,17% 69 6,97% 115827 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
9 10087 3,11% 10056 3,12% 10033 3,11% 80 3,97% 71 7,17% 77535 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 9914 3,06% 9857 3,06% 9817 3,05% 98 4,86% 86 8,69% 54526 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 9493 2,93% 9446 2,93% 9451 2,93% 85 4,22% 66 6,67% 68709 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 10383 3,20% 10324 3,20% 10284 3,19% 100 4,96% 88 8,89% 100987 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 10331 3,18% 10288 3,19% 10275 3,19% 72 3,57% 58 5,86% 106293 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
14 10996 3,39% 10938 3,39% 10925 3,39% 110 5,46% 85 8,59% 133837 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 10644 3,28% 10574 3,28% 10493 3,26% 111 5,51% 83 8,38% 136368 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 10884 3,35% 10837 3,36% 10790 3,35% 91 4,51% 59 5,96% 128459 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 10908 3,36% 10883 3,38% 10869 3,37% 76 3,77% 64 6,46% 124997 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 10468 3,23% 10405 3,23% 10336 3,21% 108 5,36% 77 7,78% 119590 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 10796 3,33% 10777 3,34% 10578 3,28% 76 3,77% 196 19,80% 125729 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 10186 3,14% 10156 3,15% 10142 3,15% 99 4,91% 65 6,57% 221262 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 11306 3,48% 11258 3,49% 11221 3,48% 82 4,07% 58 5,86% 240787 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 10008 3,08% 9967 3,09% 9954 3,09% 85 4,22% 75 7,58% 263241 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 11095 3,42% 11064 3,43% 11068 3,43% 58 2,88% 49 4,95% 223041 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 10744 3,31% 10699 3,32% 10680 3,31% 53 2,63% 42 4,24% 218331 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 10797 3,33% 10755 3,34% 10760 3,34% 62 3,08% 53 5,35% 227843 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 11616 3,58% 11524 3,58% 11456 3,55% 51 2,53% 49 4,95% 247569 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 10947 3,37% 10923 3,39% 10910 3,38% 46 2,28% 41 4,14% 230965 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 11019 3,40% 10976 3,41% 10937 3,39% 58 2,88% 81 8,18% 204248 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
29 11265 3,47% 10543 3,27% 11162 3,46% 51 2,53% 85 8,59% 197802 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 10862 3,35% 10833 3,36% 10829 3,36% 40 1,98% 60 6,06% 217545 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 11294 3,48% 11146 3,46% 11269 3,50% 31 1,54% 35 3,54% 227943 4,38% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 443 13734 4,23% 441 13691 4,25% 440 13655 4,24% 8117 251616 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 460 14286 4,40% 459 14232 4,42% 457 14192 4,40% 8431 261350 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 441 13676 4,22% 439 13629 4,23% 439 13609 4,22% 7999 247956 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 459 14240 4,39% 458 14206 4,41% 457 14172 4,40% 8503 263586 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 459 14239 4,39% 457 14180 4,40% 457 14171 4,40% 8305 257455 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 451 14010 4,32% 450 13962 4,33% 449 13932 4,32% 7500 232512 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 436 13539 4,17% 435 13488 4,18% 434 13457 4,18% 6893 213672 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 428 13290 4,10% 427 13247 4,11% 426 13228 4,10% 6456 200135 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 434 13466 4,15% 432 13421 4,16% 426 13207 4,10% 7073 219251 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 425 13201 4,07% 423 13140 4,08% 423 13115 4,07% 6383 197874 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 422 13093 4,04% 420 13027 4,04% 419 13008 4,04% 6252 193815 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 418 12973 4,00% 415 12866 3,99% 415 12868 3,99% 5820 180424 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 416 12923 3,98% 415 12875 3,99% 414 12842 3,98% 5944 184257 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 428 13279 4,09% 424 13154 4,08% 426 13208 4,10% 6367 197371 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 429 13302 4,10% 427 13256 4,11% 426 13234 4,11% 6282 194741 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 430 13337 4,11% 429 13309 4,13% 428 13284 4,12% 6150 190654 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 428 13298 4,10% 426 13230 4,10% 426 13230 4,10% 6239 193404 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 422 13089 4,03% 420 13038 4,05% 419 13006 4,04% 6376 197657 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 420 13025 4,01% 418 12975 4,03% 416 12926 4,01% 6395 198237 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 427 13250 4,08% 423 13116 4,07% 422 13111 4,07% 6414 198844 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 425 13197 4,07% 424 13155 4,08% 422 13097 4,06% 6564 203475 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 434 13466 4,15% 433 13428 4,17% 432 13394 4,16% 7230 224136 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 469 14551 4,49% 446 13830 4,29% 466 14465 4,49% 8051 249595 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 450 13973 4,31% 446 13847 4,30% 448 13903 4,31% 8146 252539 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 335 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 282427 87,05% 1120773 21,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 34881 10,75% 3537550 67,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
3 2637 0,81% 366246 7,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
4 278 0,09% 38191 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
5 142 0,04% 17935 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
6 127 0,04% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 85 0,03% 10794 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
8 31 0,01% 604 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
9 23 0,01% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
10 21 0,01% 438 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
11 19 0,01% 680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
12 19 0,01% 673 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
13 19 0,01% 703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
14 18 0,01% 676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 18 0,01% 691 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
16 16 0,00% 502 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
17 15 0,00% 672 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
18 14 0,00% 343 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
19 13 0,00% 495 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
20 12 0,00% 368 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
21 12 0,00% 370 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
22 12 0,00% 218 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
23 12 0,00% 484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
24 11 0,00% 494 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202008.html
25 11 0,00% 358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
26 11 0,00% 356 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
27 11 0,00% 359 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
28 11 0,00% 461 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
29 11 0,00% 339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
30 11 0,00% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 335 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 34881 10,75% 3537550 67,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
2 282427 87,05% 1120773 21,53% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2637 0,81% 366246 7,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
4 278 0,09% 38191 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
5 142 0,04% 17935 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
6 85 0,03% 10794 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
7 19 0,01% 703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
8 18 0,01% 691 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
9 19 0,01% 680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 18 0,01% 676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 49 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 34881 10,75% 621 33,05% /statistiques/usage_202403.html
2 282427 87,05% 605 32,20% /
3 2637 0,81% 68 3,62% /statistiques/usage_202402.html
4 127 0,04% 62 3,30% /logs/
5 278 0,09% 55 2,93% /statistiques/usage_202401.html
6 85 0,03% 53 2,82% /statistiques/usage_202312.html
7 142 0,04% 49 2,61% /statistiques/usage_202308.html
8 31 0,01% 24 1,28% /statistiques/usage_202103.html
9 23 0,01% 14 0,75% /statistiques/
10 21 0,01% 14 0,75% /statistiques/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 34881 10,75% 622 33,30% /statistiques/usage_202403.html
2 282427 87,05% 582 31,16% /
3 278 0,09% 72 3,85% /statistiques/usage_202401.html
4 127 0,04% 65 3,48% /logs/
5 85 0,03% 53 2,84% /statistiques/usage_202312.html
6 142 0,04% 50 2,68% /statistiques/usage_202308.html
7 2637 0,81% 50 2,68% /statistiques/usage_202402.html
8 31 0,01% 24 1,28% /statistiques/usage_202103.html
9 23 0,01% 16 0,86% /statistiques/
10 19 0,01% 15 0,80% /statistiques/usage_202311.html

Top 30 sur un total de 990 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 201481 62,10% 201481 62,51% 797905 15,33% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,44% 46.22.51.77
2 14029 4,32% 14029 4,35% 1492327 28,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 79.137.204.186
3 12007 3,70% 12007 3,73% 1251550 24,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,50% 5.42.65.70
4 5069 1,56% 5069 1,57% 20075 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,99% 185.192.110.140
5 5013 1,55% 5013 1,56% 19853 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,84% 217.106.238.151
6 5003 1,54% 5003 1,55% 19813 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,94% 45.91.65.214
7 4968 1,53% 4968 1,54% 19675 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,84% 31.129.21.18
8 4939 1,52% 4939 1,53% 19560 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,74% 31.129.21.205
9 4929 1,52% 4929 1,53% 19520 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,44% 194.187.120.89
10 4926 1,52% 4926 1,53% 19508 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,99% 31.129.21.133
11 4926 1,52% 4926 1,53% 19508 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,09% 91.211.113.128
12 4920 1,52% 4920 1,53% 19485 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,64% 45.91.65.198
13 4907 1,51% 4907 1,52% 19433 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,99% 81.177.26.26
14 4897 1,51% 4897 1,52% 19394 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,09% 185.66.13.222
15 4895 1,51% 4895 1,52% 19386 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,84% 81.177.183.194
16 4877 1,50% 4877 1,51% 19314 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,04% 81.177.27.89
17 4869 1,50% 4869 1,51% 19283 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,19% 45.91.65.235
18 4708 1,45% 4708 1,46% 18645 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,49% 193.124.179.241
19 4519 1,39% 4399 1,36% 440470 8,46% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,34% 195.245.244.66
20 3343 1,03% 3343 1,04% 349881 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.172.128.116
21 1729 0,53% 1729 0,54% 174346 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 470 23,31% 94.25.175.123
22 1146 0,35% 1146 0,36% 105417 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 95.216.18.56
23 688 0,21% 460 0,14% 47202 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 69 3,42% 216.244.66.249
24 665 0,20% 665 0,21% 2634 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 5.8.13.194
25 660 0,20% 660 0,20% 2615 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,25% 5.8.15.53
26 647 0,20% 647 0,20% 2563 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,25% 5.8.14.38
27 637 0,20% 0 0,00% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 146.70.103.238
28 633 0,20% 633 0,20% 2508 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 5.8.15.148
29 613 0,19% 613 0,19% 2428 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,25% 147.45.123.34
30 611 0,19% 611 0,19% 2420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,25% 5.8.14.190

Top 10 sur un total de 990 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 14029 4,32% 14029 4,35% 1492327 28,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 79.137.204.186
2 12007 3,70% 12007 3,73% 1251550 24,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,50% 5.42.65.70
3 201481 62,10% 201481 62,51% 797905 15,33% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,44% 46.22.51.77
4 4519 1,39% 4399 1,36% 440470 8,46% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,34% 195.245.244.66
5 3343 1,03% 3343 1,04% 349881 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.172.128.116
6 1729 0,53% 1729 0,54% 174346 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 470 23,31% 94.25.175.123
7 1146 0,35% 1146 0,36% 105417 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 95.216.18.56
8 496 0,15% 496 0,15% 70567 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 92 4,56% 94.25.171.64
9 540 0,17% 540 0,17% 50069 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 96 4,76% 94.25.170.152
10 688 0,21% 460 0,14% 47202 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 69 3,42% 216.244.66.249

Top 30 sur un total de 83 référents
# Hits Référent
1 56374 17,38% https://wmusor.ru/
2 56291 17,35% https://sigs.ru/
3 56275 17,35% https://autoportal24.ru/
4 55915 17,23% https://top-chat24.ru/
5 55550 17,12% https://vesti.spb.ru/
6 4623 1,42% https://ledliongroup.com.ua/
7 3924 1,21% https://provotkin.com.ua/
8 3897 1,20% - (Direct Request)
9 3494 1,08% https://korpus-mebli.com.ua/
10 2314 0,71% https://xn--megas-k90b.com
11 2143 0,66% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
12 1988 0,61% https://sportidas.com.ua/uk/
13 1751 0,54% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 1700 0,52% https://t.me/lizaalert_help
15 1543 0,48% https://mega-active-links.com
16 1482 0,46% https://beeshell.ru/
17 1421 0,44% https://xn--megsb-5wa.com
18 1331 0,41% https://xn--megsb-l11b.com
19 1297 0,40% https://okaland.ru/
20 1166 0,36% https://xn--krken4-x0a.com
21 1145 0,35% https://poollife.ru/
22 1117 0,34% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
23 974 0,30% https://xn--mga-sb-w4a.com
24 965 0,30% https://xn--megab-mdb.com
25 849 0,26% https://xn--krakn4-z4a.com
26 600 0,18% https://xn--meg-sb-dua.com
27 459 0,14% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
28 442 0,14% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
29 370 0,11% https://xn--mea-sb-j6a.com
30 347 0,11% https://platin-official.ru/

Top 15 sur un total de 1072 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2276 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
2 2223 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2216 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 2203 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 1828 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1341 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1264 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 1251 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 1239 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 962 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
11 938 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
12 921 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
13 914 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
14 895 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
15 865 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 324437 100,00% 322302 100,00% 5204556 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23