Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Janvier 2022
Généré le 01-févr.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2022
Total des Hits 5004
Total des Fichiers 2875
Total Pages 2325
Total Visites 1879
Total des ko Fichiers 205718
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 1544
Total des URLs uniques 209
Total des Référents uniques 45
Total des Navigateurs 178
. Moy. Max
Hits par Heure 6 112
Hits par Jour 161 425
Fichiers par Jour 92 270
Pages par Jour 75 239
Sites par Jour 49 216
Visites par Jour 60 208
ko Fichiers par Jour 6636 21818
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 57,45% 2875
Code 206 - Partial Content 0,06% 3
Code 304 - Not Modified 0,06% 3
Code 404 - Not Found 42,43% 2123

Acces journalier pour Janvier 2022

Statistiques journalières pour Janvier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 66 1,32% 26 0,90% 13 0,56% 12 0,64% 29 1,88% 2503 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 53 1,06% 19 0,66% 7 0,30% 7 0,37% 19 1,23% 1373 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 80 1,60% 41 1,43% 34 1,46% 16 0,85% 29 1,88% 2336 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 52 1,04% 32 1,11% 11 0,47% 10 0,53% 21 1,36% 1236 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
5 108 2,16% 55 1,91% 22 0,95% 22 1,17% 38 2,46% 3131 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 100 2,00% 52 1,81% 35 1,51% 34 1,81% 44 2,85% 1627 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 96 1,92% 41 1,43% 22 0,95% 19 1,01% 33 2,14% 2553 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 76 1,52% 49 1,70% 19 0,82% 16 0,85% 29 1,88% 3192 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 86 1,72% 44 1,53% 21 0,90% 21 1,12% 33 2,14% 2533 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 60 1,20% 25 0,87% 19 0,82% 17 0,90% 35 2,27% 1223 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
11 54 1,08% 24 0,83% 18 0,77% 17 0,90% 30 1,94% 1491 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
12 88 1,76% 49 1,70% 22 0,95% 17 0,90% 33 2,14% 2922 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 163 3,26% 95 3,30% 84 3,61% 20 1,06% 33 2,14% 4303 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 118 2,36% 56 1,95% 47 2,02% 20 1,06% 30 1,94% 2737 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 71 1,42% 32 1,11% 26 1,12% 19 1,01% 30 1,94% 1270 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 61 1,22% 19 0,66% 28 1,20% 10 0,53% 24 1,55% 785 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 70 1,40% 35 1,22% 18 0,77% 18 0,96% 29 1,88% 2503 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
18 140 2,80% 70 2,43% 46 1,98% 36 1,92% 51 3,30% 4017 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 121 2,42% 64 2,23% 17 0,73% 17 0,90% 33 2,14% 3690 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
20 172 3,44% 87 3,03% 60 2,58% 56 2,98% 70 4,53% 5638 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
21 177 3,54% 101 3,51% 107 4,60% 95 5,06% 109 7,06% 5398 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 135 2,70% 75 2,61% 50 2,15% 27 1,44% 43 2,78% 3905 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 212 4,24% 106 3,69% 94 4,04% 26 1,38% 43 2,78% 3615 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 385 7,69% 234 8,14% 207 8,90% 145 7,72% 152 9,84% 18066 8,78% 0 0,00% 0 0,00%
25 303 6,06% 196 6,82% 165 7,10% 160 8,52% 174 11,27% 17239 8,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 259 5,18% 180 6,26% 169 7,27% 165 8,78% 173 11,20% 14743 7,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 278 5,56% 205 7,13% 174 7,48% 171 9,10% 188 12,18% 17816 8,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 331 6,61% 220 7,65% 222 9,55% 157 8,36% 171 11,08% 18513 9,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 425 8,49% 270 9,39% 239 10,28% 208 11,07% 216 13,99% 21818 10,61% 0 0,00% 0 0,00%
30 421 8,41% 217 7,55% 179 7,70% 174 9,26% 179 11,59% 18835 9,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 243 4,86% 156 5,43% 150 6,45% 147 7,82% 165 10,69% 14708 7,15% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2022

Statistiques horaires pour Janvier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 186 3,72% 2 92 3,20% 3 96 4,13% 217 6733 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 173 3,46% 3 98 3,41% 2 77 3,31% 226 6999 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 175 3,50% 3 116 4,03% 2 70 3,01% 263 8153 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 230 4,60% 4 141 4,90% 3 106 4,56% 367 11383 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9 282 5,64% 4 153 5,32% 4 143 6,15% 342 10589 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6 189 3,78% 3 120 4,17% 2 84 3,61% 247 7661 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 210 4,20% 3 117 4,07% 3 100 4,30% 273 8466 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 177 3,54% 3 120 4,17% 2 90 3,87% 327 10138 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 194 3,88% 4 134 4,66% 2 88 3,78% 328 10154 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 232 4,64% 5 164 5,70% 5 155 6,67% 377 11691 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 179 3,58% 2 81 2,82% 2 65 2,80% 185 5733 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 150 3,00% 3 98 3,41% 2 83 3,57% 241 7484 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 190 3,80% 3 116 4,03% 2 92 3,96% 285 8833 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 200 4,00% 3 116 4,03% 3 96 4,13% 247 7659 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 251 5,02% 4 130 4,52% 4 150 6,45% 221 6847 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 173 3,46% 3 100 3,48% 1 61 2,62% 229 7111 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 227 4,54% 3 112 3,90% 3 114 4,90% 237 7351 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 138 2,76% 2 80 2,78% 2 65 2,80% 172 5344 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 233 4,66% 3 123 4,28% 3 111 4,77% 298 9229 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8 250 5,00% 4 153 5,32% 3 121 5,20% 336 10416 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9 298 5,96% 3 114 3,97% 2 80 3,44% 301 9329 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 213 4,26% 3 103 3,58% 2 84 3,61% 251 7780 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 258 5,16% 5 166 5,77% 3 110 4,73% 393 12177 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 196 3,92% 4 128 4,45% 2 84 3,61% 273 8457 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 23 sur un total de 209 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 1147 22,92% 116940 56,84% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
2 448 8,95% 7364 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /
3 72 1,44% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 18 0,36% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
5 14 0,28% 234 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
6 13 0,26% 244 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
7 13 0,26% 226 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
8 12 0,24% 236 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
9 12 0,24% 222 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
10 12 0,24% 221 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
11 11 0,22% 224 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
12 11 0,22% 213 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
13 11 0,22% 214 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
14 10 0,20% 216 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
15 10 0,20% 204 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
16 9 0,18% 79 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
17 8 0,16% 71 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202008.html
18 7 0,14% 57 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202007.html
19 7 0,14% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
20 6 0,12% 52 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202006.html
21 6 0,12% 52 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202010.html
22 5 0,10% 43 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
23 4 0,08% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 209 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 1147 22,92% 116940 56,84% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
2 448 8,95% 7364 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /
3 13 0,26% 244 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
4 12 0,24% 236 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
5 14 0,28% 234 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
6 13 0,26% 226 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
7 11 0,22% 224 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
8 12 0,24% 222 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
9 12 0,24% 221 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
10 10 0,20% 216 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html

Top 10 sur un total de 23 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1147 22,92% 1141 69,19% /statistiques/usage_202201.html
2 448 8,95% 364 22,07% /
3 72 1,44% 25 1,52% /logs/
4 18 0,36% 10 0,61% /statistiques/
5 14 0,28% 9 0,55% /statistiques/usage_202107.html
6 13 0,26% 8 0,49% /statistiques/usage_202105.html
7 12 0,24% 8 0,49% /statistiques/usage_202106.html
8 13 0,26% 8 0,49% /statistiques/usage_202108.html
9 9 0,18% 7 0,42% /statistiques/usage_202101.html
10 12 0,24% 7 0,42% /statistiques/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1147 22,92% 1141 69,66% /statistiques/usage_202201.html
2 448 8,95% 345 21,06% /
3 72 1,44% 31 1,89% /logs/
4 18 0,36% 12 0,73% /statistiques/
5 14 0,28% 9 0,55% /statistiques/usage_202107.html
6 13 0,26% 8 0,49% /statistiques/usage_202105.html
7 12 0,24% 8 0,49% /statistiques/usage_202106.html
8 13 0,26% 8 0,49% /statistiques/usage_202108.html
9 9 0,18% 7 0,43% /statistiques/usage_202101.html
10 12 0,24% 7 0,43% /statistiques/usage_202110.html

Top 30 sur un total de 1544 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 273 5,46% 126 4,38% 674 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,64% 162.55.85.227
2 127 2,54% 52 1,81% 5718 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 157.55.39.4
3 108 2,16% 61 2,12% 4011 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,37% 40.77.167.15
4 100 2,00% 3 0,10% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 133.18.169.8
5 98 1,96% 43 1,50% 4313 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 157.55.39.186
6 97 1,94% 61 2,12% 2958 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,96% 157.55.39.110
7 95 1,90% 50 1,74% 5348 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,48% 40.77.167.12
8 95 1,90% 39 1,36% 3014 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.75
9 93 1,86% 40 1,39% 2965 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 40.77.167.42
10 92 1,84% 67 2,33% 3468 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,75% 207.46.13.158
11 88 1,76% 42 1,46% 2104 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,59% 40.77.167.71
12 87 1,74% 52 1,81% 3639 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 40.77.167.0
13 87 1,74% 48 1,67% 5085 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 40.77.167.59
14 82 1,64% 45 1,57% 3201 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.137
15 79 1,58% 0 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.95
16 77 1,54% 14 0,49% 56 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% 92.139.2.159
17 76 1,52% 48 1,67% 4864 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 157.55.39.33
18 70 1,40% 36 1,25% 4384 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 207.46.13.135
19 69 1,38% 18 0,63% 1342 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 207.46.13.16
20 65 1,30% 39 1,36% 2480 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% 157.55.39.245
21 54 1,08% 31 1,08% 3658 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 157.55.39.140
22 54 1,08% 14 0,49% 1146 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 157.55.39.163
23 52 1,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.100
24 42 0,84% 9 0,31% 227 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,48% 213.180.203.95
25 38 0,76% 27 0,94% 1931 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 157.55.39.48
26 35 0,70% 10 0,35% 1056 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 40.77.167.76
27 34 0,68% 15 0,52% 968 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.18
28 33 0,66% 32 1,11% 2089 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 65.21.35.242
29 32 0,64% 8 0,28% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,69% 54.236.1.11
30 30 0,60% 1 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 154.53.53.172

Top 10 sur un total de 1544 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 127 2,54% 52 1,81% 5718 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 157.55.39.4
2 95 1,90% 50 1,74% 5348 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,48% 40.77.167.12
3 87 1,74% 48 1,67% 5085 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 40.77.167.59
4 76 1,52% 48 1,67% 4864 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 157.55.39.33
5 70 1,40% 36 1,25% 4384 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 207.46.13.135
6 98 1,96% 43 1,50% 4313 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 157.55.39.186
7 108 2,16% 61 2,12% 4011 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,37% 40.77.167.15
8 54 1,08% 31 1,08% 3658 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 157.55.39.140
9 87 1,74% 52 1,81% 3639 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% 40.77.167.0
10 92 1,84% 67 2,33% 3468 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,75% 207.46.13.158

Top 30 sur un total de 45 référents
# Hits Référent
1 3560 71,14% - (Direct Request)
2 399 7,97% batmanapollo.ru
3 387 7,73% http://batmanapollo.ru
4 378 7,55% http://batmanapollo.ru/
5 12 0,24% https://fuqer.org/
6 12 0,24% https://greenshop.su/
7 12 0,24% www.google.com
8 9 0,18% https://l.facebook.com/
9 3 0,06% https://centro-prestamo.es/
10 3 0,06% https://exci.ru/
11 3 0,06% https://jobgirl24.ru/
12 3 0,06% https://niagarapack.com/
13 3 0,06% https://romul-med.ru/
14 3 0,06% https://salonlica.ru/
15 3 0,06% https://scanhub.ru/
16 3 0,06% https://sexpornotales.org/
17 3 0,06% https://zakal18.ru/
18 2 0,04% http://www.bhtornjak.com/
19 2 0,04% https://lm.facebook.com/
20 2 0,04% https://misslike.ru/
21 2 0,04% https://spinazdrav.ru/
22 1 0,02% android-app://com.pinterest/
23 1 0,02% bing.com
24 1 0,02% http://tornjak.over-blog.fr/2014/02/le-tornjak-un-incroyable-berger-originaire-de-bosnie-et-de-croatie….html
25 1 0,02% http://www.essaytags.com/
26 1 0,02% http://www.gzth.net/
27 1 0,02% http://www.sarplaninac-duclosdelune.com/
28 1 0,02% https://akrona.ru/
29 1 0,02% https://google.com
30 1 0,02% https://monopolia.pro/

Top 15 sur un total de 178 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1867 37,31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 273 5,46% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 190 3,80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 178 3,56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 100 2,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
6 92 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 68 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 64 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 63 1,26% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
10 61 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
11 51 1,02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 50 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 50 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 47 0,94% Googlebot-Image/1.0
15 46 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 5004 100,00% 2878 100,10% 205718 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23