Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Decembre 2023
Généré le 01-janv.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2023
Total des Hits 83090
Total des Fichiers 81148
Total Pages 81331
Total Visites 1028
Total des ko Fichiers 9810172
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 893
Total des URLs uniques 292
Total des Référents uniques 95
Total des Navigateurs 133
. Moy. Max
Hits par Heure 111 385
Hits par Jour 2680 4611
Fichiers par Jour 2617 4139
Pages par Jour 2623 4592
Sites par Jour 28 204
Visites par Jour 33 70
ko Fichiers par Jour 316457 492458
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,66% 81148
Code 206 - Partial Content 0,08% 63
Code 301 - Moved Permanently 0,91% 759
Code 304 - Not Modified 0,02% 14
Code 404 - Not Found 1,33% 1106

Acces journalier pour Decembre 2023

Statistiques journalières pour Decembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2267 2,73% 2235 2,75% 2236 2,75% 35 3,40% 43 4,82% 295598 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 2271 2,73% 2218 2,73% 2211 2,72% 70 6,81% 77 8,62% 260956 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
3 2187 2,63% 2164 2,67% 2167 2,66% 29 2,82% 45 5,04% 214406 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 2159 2,60% 2122 2,61% 2118 2,60% 57 5,54% 56 6,27% 206266 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 2054 2,47% 2025 2,50% 2014 2,48% 28 2,72% 37 4,14% 196329 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2169 2,61% 2147 2,65% 2144 2,64% 26 2,53% 36 4,03% 202324 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 2210 2,66% 2175 2,68% 2180 2,68% 46 4,47% 60 6,72% 217357 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 3128 3,76% 3077 3,79% 3091 3,80% 36 3,50% 47 5,26% 352773 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 3680 4,43% 3655 4,50% 3637 4,47% 25 2,43% 35 3,92% 408798 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
10 4203 5,06% 4139 5,10% 3865 4,75% 50 4,86% 204 22,84% 448272 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 3386 4,08% 3340 4,12% 3314 4,07% 29 2,82% 33 3,70% 381523 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 1961 2,36% 1929 2,38% 1909 2,35% 32 3,11% 39 4,37% 221984 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
13 2069 2,49% 1977 2,44% 1975 2,43% 39 3,79% 43 4,82% 252132 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
14 1895 2,28% 1866 2,30% 1843 2,27% 23 2,24% 24 2,69% 243522 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 1940 2,33% 1878 2,31% 1846 2,27% 28 2,72% 33 3,70% 245577 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 1961 2,36% 1906 2,35% 1885 2,32% 29 2,82% 26 2,91% 250221 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 1958 2,36% 1916 2,36% 1904 2,34% 34 3,31% 38 4,26% 250180 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 2088 2,51% 2062 2,54% 2054 2,53% 34 3,31% 40 4,48% 266296 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 2242 2,70% 2195 2,70% 2194 2,70% 43 4,18% 42 4,70% 281283 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 2371 2,85% 2325 2,87% 2323 2,86% 54 5,25% 58 6,49% 295978 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 2900 3,49% 2870 3,54% 2868 3,53% 41 3,99% 43 4,82% 364517 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 2853 3,43% 2799 3,45% 2786 3,43% 57 5,54% 67 7,50% 374831 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 3571 4,30% 3555 4,38% 3548 4,36% 24 2,33% 23 2,58% 456005 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 2925 3,52% 2885 3,56% 2879 3,54% 47 4,57% 53 5,94% 385618 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 2770 3,33% 2733 3,37% 2735 3,36% 33 3,21% 36 4,03% 369685 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
26 3812 4,59% 3770 4,65% 3725 4,58% 38 3,70% 44 4,93% 479047 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 2607 3,14% 2578 3,18% 2579 3,17% 39 3,79% 44 4,93% 327820 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 2526 3,04% 2515 3,10% 2510 3,09% 18 1,75% 28 3,14% 325441 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 2746 3,30% 2659 3,28% 2650 3,26% 29 2,82% 54 6,05% 337198 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 4611 5,55% 4067 5,01% 4592 5,65% 36 3,50% 45 5,04% 492458 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
31 3570 4,30% 3366 4,15% 3549 4,36% 48 4,67% 51 5,71% 405779 4,14% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2023

Statistiques horaires pour Decembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 116 3605 4,34% 113 3520 4,34% 114 3536 4,35% 13612 421962 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 123 3818 4,60% 119 3709 4,57% 114 3540 4,35% 14281 442721 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 114 3560 4,28% 111 3471 4,28% 112 3497 4,30% 13606 421771 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 112 3492 4,20% 110 3417 4,21% 111 3450 4,24% 13415 415869 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 113 3527 4,24% 110 3440 4,24% 111 3462 4,26% 13526 419313 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 111 3458 4,16% 109 3381 4,17% 110 3424 4,21% 13279 411658 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 112 3479 4,19% 109 3400 4,19% 110 3414 4,20% 13322 412977 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 112 3475 4,18% 108 3367 4,15% 110 3418 4,20% 13105 406262 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 114 3549 4,27% 111 3457 4,26% 111 3454 4,25% 13416 415897 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 111 3463 4,17% 109 3391 4,18% 109 3407 4,19% 13222 409888 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 110 3423 4,12% 108 3351 4,13% 108 3360 4,13% 13131 407062 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 110 3414 4,11% 107 3332 4,11% 107 3340 4,11% 12978 402315 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 113 3525 4,24% 109 3391 4,18% 111 3455 4,25% 13271 411392 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 107 3326 4,00% 104 3254 4,01% 104 3229 3,97% 12722 394395 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 105 3277 3,94% 103 3219 3,97% 104 3226 3,97% 12688 393332 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 108 3357 4,04% 106 3293 4,06% 106 3302 4,06% 12975 402214 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 107 3326 4,00% 105 3270 4,03% 105 3281 4,03% 12889 399563 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 106 3291 3,96% 103 3215 3,96% 104 3228 3,97% 12508 387758 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 106 3302 3,97% 104 3234 3,99% 104 3247 3,99% 12524 388239 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 108 3351 4,03% 105 3277 4,04% 105 3276 4,03% 12660 392474 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 111 3469 4,17% 109 3402 4,19% 108 3375 4,15% 13088 405737 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 111 3466 4,17% 109 3392 4,18% 109 3399 4,18% 13269 411326 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 116 3611 4,35% 113 3518 4,34% 114 3541 4,35% 13585 421149 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 113 3526 4,24% 111 3447 4,25% 111 3470 4,27% 13384 414898 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 292 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 37315 44,91% 3690718 37,62% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
2 25527 30,72% 3664274 37,35% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 10526 12,67% 1510440 15,40% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4990 6,01% 694766 7,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1103 1,33% 157701 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 252 0,30% 2984 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
7 101 0,12% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
8 25 0,03% 728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
9 25 0,03% 566 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
10 22 0,03% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
11 21 0,03% 524 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
12 18 0,02% 666 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
13 17 0,02% 614 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
14 16 0,02% 660 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 15 0,02% 503 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
16 15 0,02% 506 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
17 15 0,02% 641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
18 15 0,02% 668 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
19 14 0,02% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
20 14 0,02% 487 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
21 14 0,02% 506 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
22 13 0,02% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
23 13 0,02% 343 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
24 13 0,02% 486 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
25 13 0,02% 492 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
26 13 0,02% 499 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
27 13 0,02% 500 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
28 13 0,02% 483 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
29 13 0,02% 635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
30 12 0,01% 370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html

Top 10 sur un total de 292 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 37315 44,91% 3690718 37,62% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
2 25527 30,72% 3664274 37,35% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 10526 12,67% 1510440 15,40% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4990 6,01% 694766 7,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1103 1,33% 157701 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 252 0,30% 2984 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
7 25 0,03% 728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
8 15 0,02% 668 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
9 18 0,02% 666 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
10 16 0,02% 660 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 252 0,30% 204 23,13% /
2 37315 44,91% 73 8,28% /statistiques/usage_202312.html
3 101 0,12% 65 7,37% /logs/
4 4990 6,01% 62 7,03% /statistiques/usage_202308.html
5 10526 12,67% 43 4,88% /statistiques/usage_202311.html
6 25 0,03% 20 2,27% /statistiques/usage_202304.html
7 25 0,03% 20 2,27% /statistiques/usage_202305.html
8 25527 30,72% 17 1,93% /statistiques/usage_202309.html
9 22 0,03% 16 1,81% /statistiques/
10 21 0,03% 16 1,81% /statistiques/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 252 0,30% 194 22,20% /
2 37315 44,91% 73 8,35% /statistiques/usage_202312.html
3 101 0,12% 69 7,89% /logs/
4 4990 6,01% 62 7,09% /statistiques/usage_202308.html
5 10526 12,67% 39 4,46% /statistiques/usage_202311.html
6 25 0,03% 21 2,40% /statistiques/usage_202304.html
7 25 0,03% 21 2,40% /statistiques/usage_202305.html
8 22 0,03% 18 2,06% /statistiques/
9 25527 30,72% 18 2,06% /statistiques/usage_202309.html
10 21 0,03% 17 1,95% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 893 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25510 30,70% 25510 31,44% 3663600 37,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 94.103.91.35
2 14794 17,80% 14794 18,23% 1478489 15,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,78% 5.42.65.70
3 12857 15,47% 12857 15,84% 1258704 12,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.19
4 7149 8,60% 7149 8,81% 744317 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,88% 185.172.128.116
5 5659 6,81% 5659 6,97% 766354 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,65% 94.25.172.225
6 2405 2,89% 2405 2,96% 339915 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 95.26.142.118
7 1958 2,36% 1958 2,41% 220149 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 5.42.65.8
8 1913 2,30% 1913 2,36% 274829 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 94.25.171.252
9 1809 2,18% 1809 2,23% 255678 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.167.156.13
10 1522 1,83% 763 0,94% 85710 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.94
11 1084 1,30% 1084 1,34% 156587 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 65.109.97.126
12 978 1,18% 978 1,21% 140843 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 94.25.175.32
13 957 1,15% 957 1,18% 137818 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 94.25.171.202
14 705 0,85% 467 0,58% 47738 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 68 6,61% 216.244.66.249
15 219 0,26% 219 0,27% 31538 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.175.149
16 216 0,26% 216 0,27% 19321 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 193.178.172.37
17 197 0,24% 197 0,24% 27843 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 82.209.217.141
18 156 0,19% 156 0,19% 22049 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 37.188.40.202
19 151 0,18% 151 0,19% 21342 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.232.5.55
20 130 0,16% 130 0,16% 18721 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.171.115
21 114 0,14% 114 0,14% 16112 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.232.28.202
22 114 0,14% 114 0,14% 12704 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 94.25.173.132
23 112 0,13% 63 0,08% 6318 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 45.77.122.130
24 77 0,09% 7 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,68% 199.192.107.18
25 63 0,08% 63 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 3,40% 85.115.200.89
26 58 0,07% 58 0,07% 8198 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 176.212.72.42
27 50 0,06% 50 0,06% 394 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 136.54.123.68
28 41 0,05% 38 0,05% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 195.191.219.132
29 39 0,05% 21 0,03% 2262 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 86.220.93.107
30 34 0,04% 32 0,04% 2117 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 65.108.99.50

Top 10 sur un total de 893 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25510 30,70% 25510 31,44% 3663600 37,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 94.103.91.35
2 14794 17,80% 14794 18,23% 1478489 15,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,78% 5.42.65.70
3 12857 15,47% 12857 15,84% 1258704 12,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.42.65.19
4 5659 6,81% 5659 6,97% 766354 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,65% 94.25.172.225
5 7149 8,60% 7149 8,81% 744317 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,88% 185.172.128.116
6 2405 2,89% 2405 2,96% 339915 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 95.26.142.118
7 1913 2,30% 1913 2,36% 274829 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 94.25.171.252
8 1809 2,18% 1809 2,23% 255678 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.167.156.13
9 1958 2,36% 1958 2,41% 220149 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 5.42.65.8
10 1084 1,30% 1084 1,34% 156587 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 95 référents
# Hits Référent
1 16190 19,48% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 12857 15,47% https://mbkamaz.ru/
3 9296 11,19% https://severtent.ru
4 8911 10,72% https://geosf.ru/
5 7146 8,60% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 3424 4,12% https://xn--mga-sb-w4a.com
7 3421 4,12% https://xn--megsb-l11b.com
8 2592 3,12% - (Direct Request)
9 2421 2,91% https://casino-1.ru/
10 2132 2,57% https://fis-engineering.ru
11 1823 2,19% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
12 1546 1,86% https://xn--mea-sb-j6a.com
13 1427 1,72% https://mega-active-links.com
14 1083 1,30% https://creative-bg.net
15 1065 1,28% https://xn--megas-k90b.com
16 964 1,16% https://xn--megab-mdb.com
17 781 0,94% https://beeshell.ru/
18 648 0,78% https://xn--megsb-5wa.com
19 476 0,57% https://xn--meg-sb-dua.com
20 384 0,46% https://xn--meg-gla.com
21 356 0,43% https://xn--meg-at-rta.com
22 349 0,42% https://mega-sb4.com
23 348 0,42% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
24 348 0,42% https://xn--mgasb-6za.com
25 347 0,42% https://mega-sb3.com
26 343 0,41% https://xn--mgasb-n51b.com
27 336 0,40% https://xn--meg-ugz.com
28 333 0,40% https://xn--meg-at-yc8b.com
29 325 0,39% https://m3ga-sb.com
30 216 0,26% https://hockeymart.kz

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 29,41% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 9 17,65% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 8 15,69% https://smegabat.ru/p=74
4 7 13,73% https://smegabat.ru/p=139
5 6 11,76% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 4 7,84% https://smegabat.ru/p=180
7 2 3,92% https://smegabat.ru

Top 15 sur un total de 133 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5645 6,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 5581 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 5509 6,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 5477 6,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2842 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2813 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 2813 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 2804 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 2791 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2785 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2784 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2779 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 2770 3,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2749 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 2748 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 83090 100,00% 81211 100,08% 9810172 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23