Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-nov.-2023 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 97525
Total des Fichiers 91128
Total Pages 96142
Total Visites 1002
Total des ko Fichiers 10716367
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 1009
Total des URLs uniques 314
Total des Référents uniques 80
Total des Navigateurs 173
. Moy. Max
Hits par Heure 131 506
Hits par Jour 3145 6504
Fichiers par Jour 2939 6477
Pages par Jour 3101 6279
Sites par Jour 32 222
Visites par Jour 32 72
ko Fichiers par Jour 345689 750546
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93,44% 91128
Code 206 - Partial Content 0,07% 71
Code 301 - Moved Permanently 5,30% 5172
Code 304 - Not Modified 0,15% 151
Code 404 - Not Found 1,03% 1003

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 573 0,59% 538 0,59% 530 0,55% 29 2,89% 44 4,36% 71097 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 621 0,64% 592 0,65% 595 0,62% 33 3,29% 31 3,07% 77583 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
3 665 0,68% 618 0,68% 623 0,65% 36 3,59% 48 4,76% 72440 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 1749 1,79% 1702 1,87% 1698 1,77% 71 7,09% 101 10,01% 206135 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
5 1476 1,51% 1449 1,59% 1447 1,51% 19 1,90% 32 3,17% 187302 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 1680 1,72% 1605 1,76% 1642 1,71% 44 4,39% 51 5,05% 202927 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 1626 1,67% 1586 1,74% 1575 1,64% 32 3,19% 47 4,66% 200049 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 1651 1,69% 1603 1,76% 1580 1,64% 36 3,59% 64 6,34% 199885 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
9 1499 1,54% 1446 1,59% 1457 1,52% 38 3,79% 45 4,46% 186596 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
10 1486 1,52% 1471 1,61% 1456 1,51% 17 1,70% 30 2,97% 190468 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 1908 1,96% 1883 2,07% 1874 1,95% 31 3,09% 47 4,66% 230171 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 1412 1,45% 1335 1,46% 1362 1,42% 48 4,79% 60 5,95% 175693 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 1401 1,44% 1375 1,51% 1366 1,42% 21 2,10% 35 3,47% 182548 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 1378 1,41% 1358 1,49% 1352 1,41% 18 1,80% 27 2,68% 182732 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
15 1410 1,45% 1380 1,51% 1379 1,43% 24 2,40% 43 4,26% 182852 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
16 1249 1,28% 1215 1,33% 1217 1,27% 25 2,50% 43 4,26% 166151 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 1317 1,35% 1302 1,43% 1293 1,34% 28 2,79% 42 4,16% 174568 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
18 2407 2,47% 2389 2,62% 2382 2,48% 36 3,59% 55 5,45% 286407 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
19 5945 6,10% 5916 6,49% 5907 6,14% 26 2,59% 41 4,06% 649335 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 5729 5,87% 5692 6,25% 5686 5,91% 41 4,09% 58 5,75% 634272 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
21 5158 5,29% 5132 5,63% 5135 5,34% 19 1,90% 35 3,47% 581057 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 4299 4,41% 4274 4,69% 4259 4,43% 48 4,79% 63 6,24% 455050 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
23 5079 5,21% 5048 5,54% 5053 5,26% 46 4,59% 49 4,86% 538448 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 6276 6,44% 5324 5,84% 6218 6,47% 55 5,49% 69 6,84% 606875 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
25 5254 5,39% 3942 4,33% 5211 5,42% 72 7,19% 68 6,74% 460751 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 4816 4,94% 3518 3,86% 4770 4,96% 39 3,89% 59 5,85% 415502 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 5944 6,09% 4634 5,09% 5891 6,13% 24 2,40% 49 4,86% 543014 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 5931 6,08% 5462 5,99% 5867 6,10% 41 4,09% 44 4,36% 638112 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
29 6504 6,67% 6477 7,11% 6279 6,53% 58 5,79% 222 22,00% 750546 7,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 5957 6,11% 5940 6,52% 5935 6,17% 37 3,69% 42 4,16% 695894 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
31 5125 5,26% 4922 5,40% 5103 5,31% 29 2,89% 43 4,26% 571908 5,34% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 133 4124 4,23% 124 3861 4,24% 131 4082 4,25% 14663 454543 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 4119 4,22% 123 3840 4,21% 130 4043 4,21% 14591 452334 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 142 4405 4,52% 133 4150 4,55% 140 4358 4,53% 15841 491069 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 129 4019 4,12% 121 3771 4,14% 128 3978 4,14% 14403 446494 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 128 3980 4,08% 120 3723 4,09% 126 3935 4,09% 14201 440238 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 127 3937 4,04% 118 3681 4,04% 125 3885 4,04% 14015 434471 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 128 3981 4,08% 119 3700 4,06% 126 3922 4,08% 14079 436440 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 126 3910 4,01% 116 3607 3,96% 124 3867 4,02% 13780 427179 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 125 3892 3,99% 117 3627 3,98% 123 3838 3,99% 13763 426659 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 126 3909 4,01% 117 3654 4,01% 124 3872 4,03% 13963 432868 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 121 3759 3,85% 112 3502 3,84% 119 3711 3,86% 13343 413628 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 121 3778 3,87% 113 3514 3,86% 120 3723 3,87% 13467 417479 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 128 3973 4,07% 120 3745 4,11% 126 3923 4,08% 14255 441899 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 129 4008 4,11% 121 3755 4,12% 127 3961 4,12% 14287 442901 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 135 4209 4,32% 127 3954 4,34% 127 3961 4,12% 14869 460952 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 125 3890 3,99% 117 3643 4,00% 123 3836 3,99% 13857 429567 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 127 3939 4,04% 119 3691 4,05% 125 3892 4,05% 14047 435471 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 130 4056 4,16% 122 3782 4,15% 129 4024 4,19% 14189 439872 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 131 4074 4,18% 122 3806 4,18% 130 4043 4,21% 14420 447034 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 134 4175 4,28% 125 3896 4,28% 132 4105 4,27% 14744 457068 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 141 4398 4,51% 132 4113 4,51% 139 4332 4,51% 15393 477184 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 140 4365 4,48% 131 4079 4,48% 138 4308 4,48% 15338 475486 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 139 4321 4,43% 129 4022 4,41% 138 4284 4,46% 15080 467488 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 138 4304 4,41% 129 4012 4,40% 137 4259 4,43% 15098 468042 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 314 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 59616 61,13% 6369360 59,44% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29667 30,42% 4257896 39,73% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 521 0,53% 11049 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
4 266 0,27% 25959 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 100 0,10% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 48 0,05% 5107 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
7 25 0,03% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
8 14 0,01% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
9 14 0,01% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
10 12 0,01% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202011.html
11 10 0,01% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
12 10 0,01% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
13 10 0,01% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
14 9 0,01% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202010.html
15 9 0,01% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
16 9 0,01% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
17 9 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
18 9 0,01% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
19 9 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
20 9 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
21 9 0,01% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
22 8 0,01% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
23 8 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
24 8 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
25 8 0,01% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
26 7 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202007.html
27 7 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202008.html
28 7 0,01% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202009.html
29 7 0,01% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202101.html
30 7 0,01% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html

Top 10 sur un total de 314 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 59616 61,13% 6369360 59,44% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29667 30,42% 4257896 39,73% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 266 0,27% 25959 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 521 0,53% 11049 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
5 48 0,05% 5107 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 9 0,01% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202010.html
7 9 0,01% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202012.html
8 8 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
9 8 0,01% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202102.html
10 9 0,01% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 521 0,53% 285 33,65% /
2 59616 61,13% 128 15,11% /statistiques/usage_202310.html
3 266 0,27% 74 8,74% /statistiques/usage_202308.html
4 100 0,10% 66 7,79% /logs/
5 48 0,05% 31 3,66% /statistiques/usage_202306.html
6 29667 30,42% 19 2,24% /statistiques/usage_202309.html
7 25 0,03% 11 1,30% /statistiques/
8 12 0,01% 11 1,30% /statistiques/usage_202011.html
9 14 0,01% 11 1,30% /statistiques/usage_202305.html
10 14 0,01% 11 1,30% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 521 0,53% 274 32,66% /
2 59616 61,13% 125 14,90% /statistiques/usage_202310.html
3 266 0,27% 74 8,82% /statistiques/usage_202308.html
4 100 0,10% 69 8,22% /logs/
5 48 0,05% 30 3,58% /statistiques/usage_202306.html
6 29667 30,42% 19 2,26% /statistiques/usage_202309.html
7 25 0,03% 18 2,15% /statistiques/
8 14 0,01% 12 1,43% /statistiques/usage_202307.html
9 12 0,01% 10 1,19% /statistiques/usage_202011.html
10 14 0,01% 10 1,19% /statistiques/usage_202305.html

Top 30 sur un total de 1009 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28434 29,16% 28434 31,20% 4083528 38,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,70% 94.103.91.35
2 14241 14,60% 9069 9,95% 983485 9,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,70% 5.42.66.20
3 13975 14,33% 13975 15,34% 1500846 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,30% 5.42.65.19
4 10503 10,77% 10489 11,51% 1109827 10,36% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,60% 5.42.65.70
5 8752 8,97% 8752 9,60% 941812 8,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.67.16
6 6805 6,98% 6805 7,47% 734905 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.65.8
7 6052 6,21% 6052 6,64% 652048 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.64.62
8 3981 4,08% 3821 4,19% 412730 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,50% 185.172.128.116
9 1094 1,12% 1094 1,20% 115322 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 5.42.65.94
10 648 0,66% 648 0,71% 72507 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 65.109.97.126
11 147 0,15% 147 0,16% 15095 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,50% 5.42.65.61
12 116 0,12% 116 0,13% 16397 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,20% 95.54.133.122
13 63 0,06% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,10% 194.169.175.26
14 63 0,06% 57 0,06% 6942 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 90.35.197.103
15 47 0,05% 35 0,04% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,60% 162.55.85.217
16 47 0,05% 22 0,02% 1542 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 2,20% 216.244.66.249
17 46 0,05% 46 0,05% 4925 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,30% 89.113.158.144
18 40 0,04% 40 0,04% 5653 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,00% 188.162.163.168
19 36 0,04% 6 0,01% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,60% 64.124.8.41
20 33 0,03% 33 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,70% 31.41.107.30
21 32 0,03% 31 0,03% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 65.108.76.15
22 28 0,03% 24 0,03% 916 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 109.14.86.155
23 28 0,03% 5 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,20% 54.236.1.13
24 26 0,03% 24 0,03% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 135.181.213.220
25 26 0,03% 26 0,03% 2883 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,30% 89.113.159.15
26 24 0,02% 24 0,03% 2546 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,20% 89.113.154.100
27 23 0,02% 20 0,02% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,60% 100.21.24.205
28 22 0,02% 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 199.192.107.18
29 22 0,02% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 85.115.200.81
30 21 0,02% 5 0,01% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.75

Top 10 sur un total de 1009 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28434 29,16% 28434 31,20% 4083528 38,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,70% 94.103.91.35
2 13975 14,33% 13975 15,34% 1500846 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,30% 5.42.65.19
3 10503 10,77% 10489 11,51% 1109827 10,36% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,60% 5.42.65.70
4 14241 14,60% 9069 9,95% 983485 9,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,70% 5.42.66.20
5 8752 8,97% 8752 9,60% 941812 8,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.67.16
6 6805 6,98% 6805 7,47% 734905 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.65.8
7 6052 6,21% 6052 6,64% 652048 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% 5.42.64.62
8 3981 4,08% 3821 4,19% 412730 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,50% 185.172.128.116
9 1094 1,12% 1094 1,20% 115322 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 5.42.65.94
10 648 0,66% 648 0,71% 72507 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 80 référents
# Hits Référent
1 10110 10,37% https://gen-msk.ru
2 9494 9,73% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 8907 9,13% https://generik-spb.ru
4 3655 3,75% https://unicef-deutschland.de
5 3520 3,61% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
6 3422 3,51% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
7 3394 3,48% https://one-pin-up-casino.ru/
8 3379 3,46% https://sg-video-test.ru
9 2338 2,40% https://xn--megsb-l11b.com
10 2208 2,26% - (Direct Request)
11 2196 2,25% https://xn--mgasb-6za.com
12 2194 2,25% https://xn--mg-8ma3631a.com
13 2184 2,24% https://xn--mgasb-n51b.com
14 2165 2,22% https://xn--mga-sb-ph8b.com
15 2142 2,20% https://xn--megsb-vcc.com
16 2129 2,18% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
17 2126 2,18% https://xn--meg-sb-yoc.com
18 2100 2,15% https://xn--meg-cla.com
19 2099 2,15% https://xn--mg-g5sse.com
20 2049 2,10% https://xn--meg-sb-yc8b.com
21 1877 1,92% https://xn--meg-sb-dua.com
22 1814 1,86% https://xn--v14-7ua.com
23 1767 1,81% https://xn--kraen-q5a.com
24 1742 1,79% https://xn--krken4-xc8b.com
25 1734 1,78% https://xn--v11-7ua.com
26 1732 1,78% https://xn--krakn-q51b.com
27 1709 1,75% https://xn--kraken-54d.com
28 1708 1,75% https://xn--raken-n5a.com
29 1698 1,74% https://xn--raken-50b.com
30 1653 1,69% https://xn--krken-k11b.com

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 22,58% https://smegabat.ru
2 11 17,74% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 11 17,74% https://smegabat.ru/p=139
4 9 14,52% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
5 8 12,90% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 6 9,68% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
7 3 4,84% https://smegabat.ru/p=74

Top 15 sur un total de 173 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6617 6,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 6556 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 6523 6,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6506 6,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 3455 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 3346 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3338 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3334 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 3309 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 3306 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3304 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3299 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 3273 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 3268 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3267 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 97525 100,00% 91199 100,08% 10716367 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23