Usage statistics for tornjak.levillage.org

Résumé par mois
Généré le 01-oct.-2023 01:30 CEST

Resume des acces pour tornjak.levillage.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2023 49 41 39 4 8 4232 4 39 41 49
Sep 2023 1373 1314 1316 68 813 5076789 2054 39505 39425 41210
Aou 2023 765 737 729 31 854 2327120 964 22619 22858 23715
Juil 2023 584 549 543 27 933 1529001 858 16851 17041 18126
Juin 2023 442 401 379 25 899 1140810 777 11371 12042 13262
Mai 2023 73 38 36 18 636 38488 579 1140 1195 2273
Avr 2023 237 201 201 22 745 720509 670 6037 6058 7116
Mar 2023 131 84 64 28 882 182659 889 2000 2625 4066
Fev 2023 121 72 60 26 833 133682 750 1707 2037 3402
Jan 2023 133 89 72 30 942 166174 950 2239 2760 4140
Dec 2022 158 92 58 34 815 160804 1082 1817 2880 4923
Nov 2022 137 74 47 29 775 109749 877 1437 2247 4138
Totaux 11590017 10454 106762 111209 126420


Generated by Webalizer Version 2.23