Usage statistics for tornjak.levillage.org

Résumé par mois
Généré le 23-mars-2023 01:30 CET

Resume des acces pour tornjak.levillage.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2023 113 64 42 28 662 80843 666 986 1486 2620
Fev 2023 121 72 60 26 833 133682 750 1707 2037 3402
Jan 2023 133 89 72 30 942 166174 950 2239 2760 4140
Dec 2022 158 92 58 34 815 160804 1082 1817 2880 4923
Nov 2022 137 74 47 29 775 109749 877 1437 2247 4138
Oct 2022 153 94 64 27 745 156509 843 1985 2928 4752
Sep 2022 134 80 50 27 646 133716 818 1529 2423 4034
Aou 2022 267 199 176 145 1553 497386 4523 5477 6190 8287
Juil 2022 183 106 89 29 820 225168 903 2776 3307 5693
Juin 2022 186 109 86 26 743 168266 796 2608 3272 5583
Mai 2022 198 134 98 52 1127 399842 1626 3067 4177 6164
Avr 2022 104 52 58 41 1133 99442 1238 1749 1572 3123
Totaux 2331581 15072 27377 35279 56859


Generated by Webalizer Version 2.23