Usage statistics for tornjak.levillage.org

Période du résumé: Juin 2022
Généré le 01-juil.-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2022
Total des Hits 5583
Total des Fichiers 3272
Total Pages 2608
Total Visites 796
Total des ko Fichiers 168266
Total des Sites uniques 743
Total des URLs uniques 273
Total des Référents uniques 28
Total des Navigateurs 115
. Moy. Max
Hits par Heure 7 1000
Hits par Jour 186 1049
Fichiers par Jour 109 1017
Pages par Jour 86 1013
Sites par Jour 24 201
Visites par Jour 26 47
ko Fichiers par Jour 5609 47434
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 58,61% 3272
Code 206 - Partial Content 0,09% 5
Code 304 - Not Modified 0,54% 30
Code 404 - Not Found 40,77% 2276

Acces journalier pour Juin 2022

Statistiques journalières pour Juin 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 83 1,49% 36 1,10% 28 1,07% 21 2,64% 30 4,04% 1288 0,77%
2 132 2,36% 72 2,20% 56 2,15% 47 5,90% 59 7,94% 2827 1,68%
3 109 1,95% 62 1,89% 19 0,73% 17 2,14% 36 4,85% 4622 2,75%
4 144 2,58% 89 2,72% 53 2,03% 28 3,52% 45 6,06% 3580 2,13%
5 125 2,24% 87 2,66% 60 2,30% 25 3,14% 38 5,11% 3169 1,88%
6 178 3,19% 63 1,93% 89 3,41% 29 3,64% 44 5,92% 2037 1,21%
7 108 1,93% 40 1,22% 60 2,30% 27 3,39% 37 4,98% 1434 0,85%
8 91 1,63% 29 0,89% 30 1,15% 26 3,27% 43 5,79% 1516 0,90%
9 219 3,92% 95 2,90% 36 1,38% 26 3,27% 43 5,79% 5743 3,41%
10 145 2,60% 79 2,41% 35 1,34% 27 3,39% 49 6,59% 4349 2,58%
11 143 2,56% 78 2,38% 38 1,46% 31 3,89% 54 7,27% 3140 1,87%
12 81 1,45% 58 1,77% 25 0,96% 11 1,38% 22 2,96% 2508 1,49%
13 102 1,83% 51 1,56% 47 1,80% 24 3,02% 35 4,71% 1114 0,66%
14 329 5,89% 187 5,72% 221 8,47% 25 3,14% 43 5,79% 6898 4,10%
15 165 2,96% 100 3,06% 70 2,68% 29 3,64% 47 6,33% 4259 2,53%
16 202 3,62% 105 3,21% 81 3,11% 25 3,14% 53 7,13% 5956 3,54%
17 101 1,81% 58 1,77% 32 1,23% 24 3,02% 39 5,25% 3748 2,23%
18 112 2,01% 37 1,13% 34 1,30% 29 3,64% 41 5,52% 1568 0,93%
19 76 1,36% 30 0,92% 31 1,19% 29 3,64% 42 5,65% 167 0,10%
20 114 2,04% 53 1,62% 41 1,57% 29 3,64% 38 5,11% 5030 2,99%
21 85 1,52% 28 0,86% 50 1,92% 32 4,02% 45 6,06% 247 0,15%
22 1049 18,79% 1017 31,08% 1013 38,84% 13 1,63% 27 3,63% 47434 28,19%
23 184 3,30% 134 4,10% 53 2,03% 23 2,89% 40 5,38% 9466 5,63%
24 378 6,77% 115 3,51% 85 3,26% 27 3,39% 41 5,52% 8186 4,87%
25 177 3,17% 61 1,86% 85 3,26% 28 3,52% 53 7,13% 2325 1,38%
26 173 3,10% 64 1,96% 60 2,30% 34 4,27% 52 7,00% 2822 1,68%
27 117 2,10% 35 1,07% 43 1,65% 23 2,89% 37 4,98% 1659 0,99%
28 102 1,83% 34 1,04% 60 2,30% 32 4,02% 45 6,06% 731 0,43%
29 235 4,21% 113 3,45% 35 1,34% 26 3,27% 49 6,59% 8427 5,01%
30 324 5,80% 262 8,01% 38 1,46% 30 3,77% 201 27,05% 22014 13,08%

Acces horaire pour Juin 2022

Statistiques horaires pour Juin 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 138 2,47% 2 63 1,93% 1 53 2,03% 114 3433 2,04%
1 3 107 1,92% 1 58 1,77% 0 23 0,88% 120 3610 2,15%
2 6 181 3,24% 4 120 3,67% 1 46 1,76% 341 10225 6,08%
3 7 224 4,01% 2 77 2,35% 1 39 1,50% 102 3064 1,82%
4 4 121 2,17% 2 63 1,93% 0 28 1,07% 122 3662 2,18%
5 4 142 2,54% 1 38 1,16% 2 79 3,03% 50 1501 0,89%
6 5 150 2,69% 2 75 2,29% 1 55 2,11% 139 4169 2,48%
7 5 166 2,97% 3 99 3,03% 2 70 2,68% 132 3950 2,35%
8 5 171 3,06% 2 74 2,26% 2 83 3,18% 102 3051 1,81%
9 5 177 3,17% 3 92 2,81% 1 42 1,61% 148 4431 2,63%
10 39 1188 21,28% 35 1075 32,85% 35 1069 40,99% 1689 50661 30,11%
11 14 449 8,04% 10 309 9,44% 4 128 4,91% 776 23276 13,83%
12 9 279 5,00% 5 159 4,86% 4 124 4,75% 282 8454 5,02%
13 5 175 3,13% 3 94 2,87% 2 70 2,68% 138 4151 2,47%
14 9 286 5,12% 4 120 3,67% 5 159 6,10% 138 4145 2,46%
15 4 133 2,38% 2 82 2,51% 1 32 1,23% 119 3577 2,13%
16 7 216 3,87% 5 151 4,61% 2 86 3,30% 163 4888 2,90%
17 8 242 4,33% 3 97 2,96% 2 74 2,84% 102 3048 1,81%
18 4 132 2,36% 2 71 2,17% 1 40 1,53% 196 5888 3,50%
19 8 248 4,44% 2 87 2,66% 3 110 4,22% 114 3418 2,03%
20 6 201 3,60% 2 70 2,14% 1 50 1,92% 129 3870 2,30%
21 5 169 3,03% 2 69 2,11% 1 45 1,73% 134 4012 2,38%
22 6 188 3,37% 2 82 2,51% 2 78 2,99% 159 4765 2,83%
23 3 100 1,79% 1 47 1,44% 0 25 0,96% 101 3019 1,79%

Top 28 sur un total de 273 URLs
# Hits ko F URL
1 1400 25,08% 51439 30,57% /
2 112 2,01% 38 0,02% /logs/
3 27 0,48% 68 0,04% /statistiques/
4 20 0,36% 533 0,32% /statistiques/usage_202109.html
5 18 0,32% 514 0,31% /statistiques/usage_202108.html
6 18 0,32% 268 0,16% /statistiques/usage_202111.html
7 18 0,32% 139 0,08% /statistiques/usage_202204.html
8 17 0,30% 282 0,17% /statistiques/usage_202101.html
9 17 0,30% 135 0,08% /statistiques/usage_202112.html
10 17 0,30% 134 0,08% /statistiques/usage_202201.html
11 17 0,30% 257 0,15% /statistiques/usage_202203.html
12 16 0,29% 250 0,15% /statistiques/usage_202107.html
13 16 0,29% 253 0,15% /statistiques/usage_202110.html
14 16 0,29% 255 0,15% /statistiques/usage_202202.html
15 16 0,29% 257 0,15% /statistiques/usage_202205.html
16 16 0,29% 179 0,11% /statistiques/usage_202206.html
17 15 0,27% 528 0,31% /statistiques/usage_202010.html
18 14 0,25% 253 0,15% /statistiques/usage_202103.html
19 14 0,25% 114 0,07% /statistiques/usage_202106.html
20 13 0,23% 245 0,15% /statistiques/usage_202011.html
21 13 0,23% 110 0,07% /statistiques/usage_202104.html
22 12 0,21% 366 0,22% /statistiques/usage_202009.html
23 12 0,21% 233 0,14% /statistiques/usage_202102.html
24 11 0,20% 227 0,13% /statistiques/usage_202105.html
25 10 0,18% 82 0,05% /statistiques/usage_202007.html
26 10 0,18% 89 0,05% /statistiques/usage_202008.html
27 9 0,16% 78 0,05% /statistiques/usage_202006.html
28 8 0,14% 69 0,04% /statistiques/usage_202012.html

Top 10 sur un total de 273 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 1400 25,08% 51439 30,57% /
2 20 0,36% 533 0,32% /statistiques/usage_202109.html
3 15 0,27% 528 0,31% /statistiques/usage_202010.html
4 18 0,32% 514 0,31% /statistiques/usage_202108.html
5 12 0,21% 366 0,22% /statistiques/usage_202009.html
6 17 0,30% 282 0,17% /statistiques/usage_202101.html
7 18 0,32% 268 0,16% /statistiques/usage_202111.html
8 17 0,30% 257 0,15% /statistiques/usage_202203.html
9 16 0,29% 257 0,15% /statistiques/usage_202205.html
10 16 0,29% 255 0,15% /statistiques/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1400 25,08% 289 52,55% /
2 112 2,01% 40 7,27% /logs/
3 27 0,48% 17 3,09% /statistiques/
4 20 0,36% 12 2,18% /statistiques/usage_202109.html
5 18 0,32% 12 2,18% /statistiques/usage_202111.html
6 17 0,30% 11 2,00% /statistiques/usage_202101.html
7 18 0,32% 11 2,00% /statistiques/usage_202108.html
8 18 0,32% 11 2,00% /statistiques/usage_202204.html
9 17 0,30% 10 1,82% /statistiques/usage_202112.html
10 15 0,27% 9 1,64% /statistiques/usage_202010.html

Top 10 sur un total de 28 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1400 25,08% 278 50,45% /
2 112 2,01% 44 7,99% /logs/
3 27 0,48% 19 3,45% /statistiques/
4 16 0,29% 13 2,36% /statistiques/usage_202206.html
5 20 0,36% 12 2,18% /statistiques/usage_202109.html
6 18 0,32% 12 2,18% /statistiques/usage_202111.html
7 17 0,30% 11 2,00% /statistiques/usage_202101.html
8 18 0,32% 11 2,00% /statistiques/usage_202108.html
9 18 0,32% 11 2,00% /statistiques/usage_202204.html
10 17 0,30% 10 1,81% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 743 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 1000 17,91% 999 30,53% 47391 28,16% 1 0,13% 194.209.25.110
2 437 7,83% 149 4,55% 808 0,48% 38 4,77% 162.55.85.227
3 180 3,22% 85 2,60% 481 0,29% 1 0,13% 144.76.67.250
4 126 2,26% 18 0,55% 92 0,05% 9 1,13% 81.53.118.99
5 114 2,04% 16 0,49% 82 0,05% 8 1,01% 81.53.113.9
6 100 1,79% 3 0,09% 24 0,01% 1 0,13% 133.18.194.149
7 97 1,74% 85 2,60% 4970 2,95% 14 1,76% 207.46.13.145
8 91 1,63% 50 1,53% 4801 2,85% 35 4,40% 216.244.66.249
9 87 1,56% 62 1,89% 7908 4,70% 3 0,38% 207.46.13.175
10 87 1,56% 71 2,17% 4315 2,56% 2 0,25% 40.77.167.71
11 82 1,47% 63 1,93% 5631 3,35% 1 0,13% 40.77.167.78
12 75 1,34% 53 1,62% 3385 2,01% 8 1,01% 207.46.13.211
13 75 1,34% 59 1,80% 4111 2,44% 9 1,13% 207.46.13.214
14 72 1,29% 51 1,56% 7506 4,46% 1 0,13% 40.77.167.53
15 71 1,27% 1 0,03% 17 0,01% 1 0,13% 194.32.120.118
16 69 1,24% 51 1,56% 5211 3,10% 1 0,13% 207.46.13.25
17 67 1,20% 51 1,56% 3805 2,26% 3 0,38% 157.55.39.233
18 65 1,16% 59 1,80% 2989 1,78% 15 1,88% 40.77.167.58
19 59 1,06% 10 0,31% 67 0,04% 29 3,64% 87.250.224.22
20 56 1,00% 0 0,00% 11 0,01% 7 0,88% 217.160.145.62
21 55 0,99% 53 1,62% 7105 4,22% 0 0,00% 64.124.8.45
22 45 0,81% 34 1,04% 3088 1,83% 3 0,38% 40.77.167.73
23 45 0,81% 0 0,00% 5 0,00% 1 0,13% 78.47.198.161
24 45 0,81% 0 0,00% 5 0,00% 1 0,13% 88.99.168.251
25 43 0,77% 33 1,01% 3270 1,94% 2 0,25% 64.124.8.42
26 41 0,73% 32 0,98% 3081 1,83% 2 0,25% 207.46.13.88
27 39 0,70% 9 0,28% 41 0,02% 16 2,01% 54.236.1.13
28 38 0,68% 29 0,89% 3119 1,85% 1 0,13% 157.55.39.11
29 36 0,64% 25 0,76% 1549 0,92% 1 0,13% 207.46.13.135
30 35 0,63% 31 0,95% 1122 0,67% 2 0,25% 64.124.8.43

Top 10 sur un total de 743 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 1000 17,91% 999 30,53% 47391 28,16% 1 0,13% 194.209.25.110
2 87 1,56% 62 1,89% 7908 4,70% 3 0,38% 207.46.13.175
3 72 1,29% 51 1,56% 7506 4,46% 1 0,13% 40.77.167.53
4 55 0,99% 53 1,62% 7105 4,22% 0 0,00% 64.124.8.45
5 82 1,47% 63 1,93% 5631 3,35% 1 0,13% 40.77.167.78
6 69 1,24% 51 1,56% 5211 3,10% 1 0,13% 207.46.13.25
7 97 1,74% 85 2,60% 4970 2,95% 14 1,76% 207.46.13.145
8 91 1,63% 50 1,53% 4801 2,85% 35 4,40% 216.244.66.249
9 32 0,57% 30 0,92% 4765 2,83% 1 0,13% 64.124.8.29
10 87 1,56% 71 2,17% 4315 2,56% 2 0,25% 40.77.167.71

Top 13 sur un total de 28 référents
# Hits Référent
1 5295 94,84% - (Direct Request)
2 90 1,61% anonymousfox.co
3 48 0,86% www.google.com
4 14 0,25% binance.com
5 5 0,09% bing.com
6 3 0,05% http://csgoshort.com/
7 3 0,05% https://askdev.io/
8 3 0,05% https://l.facebook.com/
9 3 0,05% https://porndl.org/
10 2 0,04% http://www.bhtornjak.com/
11 1 0,02% http://www.pinterest.com/pin/624241198361435452
12 1 0,02% https://lm.facebook.com/
13 1 0,02% https://www.bing.com

Top 15 sur un total de 115 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1007 18,04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1000 17,91% Keybot Translation-Search-Machine
3 464 8,31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
4 437 7,83% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 291 5,21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 274 4,91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 242 4,33% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
8 207 3,71% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/spd)
9 180 3,22% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 110 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 100 1,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
12 91 1,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 90 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 88 1,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 84 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 5583 100,00% 3277 100,15% 168266 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23