Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2024 | 8581 | 8470 | 8532 | 39 | 801 | 4968986 | 903 | 196239 | 194828 | 197374 |
Mar 2024 | 10465 | 10396 | 10397 | 65 | 990 | 5204556 | 2016 | 322314 | 322302 | 324437 |
Fev 2024 | 4455 | 4416 | 4405 | 97 | 904 | 10347011 | 2814 | 127769 | 128069 | 129203 |
Jan 2024 | 4793 | 4764 | 4742 | 31 | 955 | 16275413 | 987 | 147017 | 147706 | 148612 |
Dec 2023 | 2680 | 2617 | 2623 | 33 | 893 | 9810172 | 1028 | 81331 | 81148 | 83090 |
Nov 2023 | 3756 | 3612 | 3714 | 34 | 933 | 11919224 | 1027 | 111435 | 108372 | 112690 |
Oct 2023 | 3145 | 2939 | 3101 | 32 | 1009 | 10716367 | 1002 | 96142 | 91128 | 97525 |
Sep 2023 | 1373 | 1314 | 1316 | 68 | 813 | 5076789 | 2054 | 39505 | 39425 | 41210 |
Aou 2023 | 765 | 737 | 729 | 31 | 854 | 2327120 | 964 | 22619 | 22858 | 23715 |
Juil 2023 | 584 | 549 | 543 | 27 | 933 | 1529001 | 858 | 16851 | 17041 | 18126 |
Juin 2023 | 442 | 401 | 379 | 25 | 899 | 1140810 | 777 | 11371 | 12042 | 13262 |
Mai 2023 | 73 | 38 | 36 | 18 | 636 | 38488 | 579 | 1140 | 1195 | 2273 |
Totaux | 79353937 | 15009 | 1173733 | 1166114 | 1191517 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |